예산결산 총괄
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:천원)
| 연 별 | 예산현액 | 세입 | 세출 | 잉여 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 일반 | 특별 | 계 | 일반 | 특별 | 계 | 일반 | 특별 | 계 | 일반 | 특별 | |
| 2 0 0 9 | 489,188,430 | 460,638,555 | 28,549,875 | 495,902,818 | 468,154,821 | 27,747,997 | 374,288,803 | 359,730,372 | 14,558,431 | 121,614,015 | 108,424,449 | 13,189,566 |
| 2 0 1 0 | 437,312,266 | 413,777,086 | 23,535,180 | 441,697,759 | 418,007,704 | 23,690,055 | 340,862,576 | 329,347,677 | 11,514,899 | 100,835,183 | 88,660,027 | 12,175,156 |
| 2 0 1 1 | 421,087,090 | 405,287,090 | 15,800,000 | 426,262,883 | 411,032,021 | 15,230,862 | 316,458,555 | 314,770,532 | 1,688,023 | 109,804,328 | 96,261,489 | 13,542,839 |
| 2 0 1 2 | 477,704,644 | 460,004,644 | 17,700,000 | 485,573,539 | 466,944,110 | 18,629,429 | 342,184,032 | 334,566,746 | 7,617,286 | 143,389,507 | 132,377,364 | 11,012,143 |
| 2 0 1 3 | 548,781,440 | 526,501,440 | 22,280,000 | 563,152,956 | 540,942,976 | 22,209,980 | 385,639,638 | 378,932,569 | 6,707,069 | 177,513,318 | 162,010,407 | 15,502,911 |
| 2 0 1 4 | 596,302,342 | 580,177,800 | 16,124,542 | 622,711,798 | 606,544,467 | 16,167,331 | 416,844,807 | 415,388,672 | 1,456,135 | 205,866,991 | 191,155,795 | 14,711,196 |
자료:회계과