쓰레기 수거
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명,%,톤,대)
| 연별및 읍면별 |
행정구역(A) | 청소구역(B) | 수거지 인구율 (B/A) |
배출량 (톤/일) (C) |
처리량 (톤/일) (D) |
수거율 (%) (D/C) |
1)수거처리 | 3)지방자치단체 | 4)처리업체 | 4)자가처리업소 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면 적 | 인 구 | 면 적 | 인 구 | 계 | 2)생활폐기물 | 사업장 배출시설 폐기물 | 건설 폐기물 | 3)환경미화원 | 장 비 | 인 원 | 장 비 | 인 원 | 장 비 | |||||||||||||||||||||||||||
| 계 | 매립 | 소각 | 재활용 | 하역배출 | 발생량 | 매립 | 소각 | 재활용 | 기타 | 발생량 | 매립 | 소각 | 재활용 | 하역배출 | 발생량 | 매립 | 소각 | 재활용 | 하역배출 | 차량 | 손수레 | 중장비 | 차량 | 손수레 | 중장비 | 차량 | 손수레 | 중장비 | ||||||||||||
| 2 0 0 9 | 426.98 | 178,477 | 426.98 | 178,477 | 100 | 1,763.90 | 1,763.90 | 100 | 1,763.90 | 173.30 | 34.30 | 1,527.50 | 28.80 | 209.60 | 41.10 | 24.70 | 143.80 | - | 668.70 | 132.10 | 7.50 | 500.30 | 28.80 | 885.60 | 0.10 | 2.10 | 883.40 | - | 71 | 30 | 28 | - | 36 | 15 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 2 0 1 0 | 427.01 | 181,623 | 427.01 | 181,623 | 100 | 2,094.40 | 2,094.40 | 100 | 2,094.40 | 158.90 | 103.90 | 1,794.10 | 37.50 | 228.40 | 47.70 | 26.30 | 154.40 | - | 694.20 | 110.40 | 75.90 | 470.40 | 37.50 | 1,171.80 | 0.80 | 1.70 | 1,169.30 | - | 68 | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 1 | 427.01 | 183,639 | 427.01 | 183,639 | 100 | 2,481.11 | 2,481.11 | 100 | 2,481.11 | 200.61 | 139.10 | 2,112.30 | 29.10 | 223.01 | 47.81 | 24.00 | 151.20 | - | 844.10 | 149.80 | 105.10 | 560.10 | 29.10 | 1,414.00 | 3.00 | 10.00 | 1,401.00 | - | 72 | 30 | 28 | - | 36 | 15 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 2 0 1 2 | 426.61 | 187,668 | 426.61 | 187,668 | 100 | 2,394.50 | 2,394.50 | 100 | 2,394.50 | 211.00 | 127.10 | 1,948.00 | 108.40 | 225.40 | 62.80 | 21.10 | 149.70 | - | 844.10 | 145.20 | 97.00 | 448.30 | 108.40 | 1,413.40 | 3.00 | 9.00 | 1,350.00 | - | 71 | 32 | 28 | - | 36 | 15 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 2 0 1 3 | 426.59 | 188,085 | 426.59 | 188,085 | 100 | 2,101.88 | 2,101.88 | 100 | 2,101.88 | 229.82 | 123.08 | 1,601.57 | 147.41 | 227.20 | 72.20 | 21.80 | 133.20 | - | 825.90 | 138.72 | 95.70 | 444.07 | 147.41 | 1,048.78 | 18.90 | 5.58 | 1,024.30 | - | 71 | 32 | 28 | - | 31 | 16 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 2 0 1 4 | 426.67 | 189,346 | 426.59 | 189,346 | 100 | 2,420.28 | 2,420.28 | 100 | 2,420.28 | 265.29 | 37.96 | 2,076.23 | 40.80 | 266.40 | 88.10 | 23.40 | 154.90 | - | 855.60 | 169.50 | 3.80 | 641.50 | 40.80 | 1,298.28 | 7.69 | 10.76 | 1,279.83 | - | 74 | 30 | 28 | - | 36 | 15 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 화 원 | 27.67 | 53,994 | 27.67 | 53,994 | 100 | 392.72 | 392.72 | 100 | 392.72 | 26.68 | 9.85 | 356.19 | - | 74.40 | 24.54 | 6.43 | 43.43 | - | 0.49 | - | - | 0.49 | - | 317.83 | 2.14 | 3.42 | 312.27 | - | 14 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | 43.88 | 25,126 | 43.88 | 25,126 | 100 | 719.50 | 719.50 | 100 | 719.50 | 95.53 | 7.80 | 597.73 | 18.44 | 43.37 | 11.04 | 3.39 | 28.94 | - | 502.24 | 83.42 | 2.88 | 397.50 | 18.44 | 173.89 | 1.07 | 1.53 | 171.29 | - | 12 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 다 사 | 36.66 | 63,948 | 36.66 | 63,948 | 100 | 460.88 | 460.88 | 100 | 460.88 | 32.82 | 11.05 | 417.01 | - | 85.81 | 30.29 | 7.54 | 47.98 | - | 41.45 | 0.17 | - | 41.28 | - | 333.62 | 2.36 | 3.51 | 327.75 | - | 9 | 2 | 5 | - | 27 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 111.16 | 8,392 | 111.16 | 8,392 | 100 | 80.12 | 80.12 | 100 | 80.12 | 5.79 | 1.48 | 72.85 | - | 10.69 | 3.77 | 1.13 | 5.79 | - | 3.92 | 1.67 | - | 2.25 | - | 65.51 | 0.35 | 0.35 | 64.81 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 36.70 | 4,487 | 36.70 | 4,487 | 100 | 67.97 | 67.97 | 100 | 67.97 | 5.54 | 0.86 | 61.57 | - | 6.36 | 2.02 | 0.60 | 3.74 | - | 27.56 | 3.26 | - | 24.30 | - | 34.05 | 0.26 | 0.26 | 33.53 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 48.93 | 10,476 | 48.93 | 10,476 | 100 | 98.82 | 98.82 | 100 | 98.82 | 8.34 | 1.92 | 88.56 | - | 13.88 | 4.69 | 1.41 | 7.78 | - | 4.82 | 3.19 | - | 1.63 | - | 80.12 | 0.46 | 0.51 | 79.15 | - | 6 | 1 | 3 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 24.57 | 11,627 | 24.57 | 11,627 | 100 | 206.82 | 206.82 | 100 | 206.82 | 61.76 | 2.02 | 143.04 | - | 16.44 | 6.95 | 1.46 | 8.03 | - | 80.73 | 54.30 | - | 26.43 | - | 109.65 | 0.51 | 0.56 | 108.58 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | 57.26 | 2,760 | 57.26 | 2,760 | 100 | 240.17 | 240.17 | 100 | 240.17 | 22.89 | 0.56 | 214.60 | 2.12 | 3.84 | 1.16 | 0.35 | 2.33 | - | 143.52 | 21.60 | - | 119.80 | 2.12 | 92.81 | 0.13 | 0.21 | 92.47 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 39.84 | 8,536 | 39.84 | 8,536 | 100 | 153.28 | 153.28 | 100 | 153.28 | 5.94 | 2.42 | 124.68 | 20.24 | 11.61 | 3.64 | 1.09 | 6.88 | - | 50.87 | 1.89 | 0.92 | 27.82 | 20.24 | 90.80 | 0.41 | 0.41 | 89.98 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:청소위생과
주 1) 처리량 계에는 지정폐기물 미포함
2) 사업장생활폐기물 포함
3) 의료폐기물 제외
4) 생활폐기물에 한함