국가보훈 대상자 취업
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 명)
| 연 별 | 합 계 | 국 가 유 공 자 | 유 족 | 기 타 대 상 자 1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 2 0 0 9 | 253 | 219 | 34 | 10 | 10 | - | 243 | 209 | 34 | - | - | - |
| 2 0 1 0 | 409 | 307 | 102 | 19 | 19 | - | 295 | 224 | 71 | 95 | 64 | 31 |
| 2 0 1 1 | 416 | 307 | 109 | 16 | 16 | - | 300 | 226 | 74 | 100 | 65 | 35 |
| 2 0 1 2 | 432 | 320 | 112 | 18 | 18 | - | 303 | 227 | 76 | 111 | 75 | 36 |
| 2 0 1 3 | 438 | 323 | 115 | 21 | 21 | - | 306 | 229 | 77 | 111 | 73 | 38 |
| 2 0 1 4 | 444 | 329 | 115 | 23 | 23 | - | 306 | 228 | 78 | 115 | 78 | 37 |
자료:대구지방보훈청
1) 6.18자유상이자, 지원대상자, 5.18민주유공자, 특수임무수행자임
1) 6.18자유상이자, 지원대상자, 5.18민주유공자, 특수임무수행자임