묘지 및 봉안시설
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소,천㎡)
| 연 별 및 읍 면 별 |
매 장 | 화 장 시 설 | 봉 안 당 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 공 설 묘 지 | 사 설(법인) 묘 지 | 계 | 공 설 | 사 설 | 개 소 수 | 총 봉 안 능 력 (기) | 납 골 기 수 | |||||||||||||||||||
| 개소수 | 면 적 | 분묘설 치가능 |
개소수 | 면 적 | 분묘설치 가 능 |
개소수 | 면 적 | 분묘설 치가능 |
개소수 | 화로수 | 개소수 | 화로수 | 개소수 | 화로수 | 소계 | 공설 | 사설 | 소계 | 공설 | 사설 | 소계 | 공설 | 사설 | ||||
| 총면적 | 점유면적 | 총면적 | 점유면적 | 총면적 | 점유면적 | ||||||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 9,351 | - | 9,351 | 23 | - | 23 |
| 2 0 1 0 | 2 | 96 | 72 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 10,674 | - | 10,674 | 1,346 | - | 1,346 |
| 2 0 1 1 | 2 | 96 | 72 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 9,351 | - | 9,351 | 38 | - | 38 |
| 2 0 1 2 | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 10,006 | - | 10,006 | 1,281 | - | 1,281 |
| 2 0 1 3 | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 9,651 | - | 9,651 | 61 | - | 61 |
| 2 0 1 4 | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 9,651 | - | 9,651 | 86 | - | 86 |
| 화원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가창 | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | 2 | 96 | 8 | 446 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3,650 | - | 3,650 | 43 | - | 43 |
| 하빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6,000 | - | 6,000 | 42 | - | 42 |
| 현풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
자료:사회복지과
주) 공설묘지, 납골당은 시에서 관리하나 위치는 칠곡군 소재