새마을금고
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개, 백만원)
| 연 별 및 읍 면 별 |
금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 12 | 207,583 | 180,953 | 98,473 | 41,931 |
| 2 0 1 0 | 12 | 243,537 | 212,867 | 119,441 | 43,026 |
| 2 0 1 1 | 9 | 241,846 | 206,705 | 128,588 | 37,404 |
| 2 0 1 2 | 9 | 273,437 | 239,118 | 151,601 | 39,232 |
| 2 0 1 3 | 9 | 296,651 | 260,206 | 167,320 | 41,840 |
| 2 0 1 4 | 9 | 336,037 | 298,149 | 195,468 | 44,328 |
| 화 원 | 1 | 76,534 | 68,534 | 55,701 | 8,530 |
| 논 공 | 1 | 26,276 | 22,230 | 14,494 | 5,912 |
| 다 사 | 1 | 83,175 | 74,373 | 52,120 | 10,080 |
| 가 창 | 1 | 41,239 | 36,146 | 20,902 | 4,394 |
| 옥 포 | 1 | 28,563 | 25,828 | 16,188 | 3,217 |
| 현 풍 | 1 | 24,138 | 21,581 | 15,526 | 3,549 |
| 유 가 | 1 | 19,671 | 17,809 | 9,785 | 2,037 |
| 구 지 | 1 | 20,945 | 19,345 | 9,344 | 3,557 |
| 평화그룹 | 1 | 15,496 | 12,303 | 1,408 | 3,052 |
자료:자치행정과