주택현황 및 보급률
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:호)
| 연 별 | 일 반 가 구 수1) |
주 택 및 종 류 별 | 주 택 보 급 률(%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 단독주택2) | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | ||||
| 다가구주택 | ||||||||
| 2 0 0 9 | 47,937 | 58,214 | 18,289 | 4,658 | 36,276 | 597 | 1,790 | 121.4 |
| 2 0 1 0 | 55,985 | 57,635 | 16,901 | 5,021 | 37,316 | 430 | 2,322 | 102.9 |
| 2 0 1 1 | 58,305 | 60,198 | 18,473 | 5,944 | 38,942 | 430 | 2,353 | 103.2 |
| 2 0 1 2 | 60,369 | 62,080 | 12,046 | 7,072 | 40,083 | 430 | 2,449 | 102.8 |
| 2 0 1 3 | 62,507 | 63,215 | 20,220 | 8,235 | 40,083 | 430 | 2,482 | 101.1 |
| 2 0 1 4 | 64,721 | 67,289 | 22,218 | 10,291 | 42,114 | 430 | 2,527 | 104.0 |
자료:건축과
주 1) 2008년부터 보통가구수를→일반가구수(비혈연가구, 1인가구 포함)로 변경,
단, 집단가구(6인이상 비혈연가구, 기숙사, 사회시설 등) 및 외국인 가구는 제외
2) 2008년부터 단독주택 산정방식이 변경(동→호)
3) 2011년부터 비거주용건물내주택을 산출하지 않았음