우편 시설
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소)
| 연별 및 읍면별 |
우 체 국 수 | 직원수 | 집배원수 | 우체통 | 사서함 시설수 |
수송장비 | 우표류판매소 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 일반국 | 분국 | 별정국 | 군우국 | 분실 | 우편 취급소 |
남 | 여 | 남 | 여 | 소계 | 갑 | 을 | 자동차 | 이륜차 | |||||
| 2 0 0 9 | 11 | 7 | - | 4 | - | - | - | 76 | … | … | 28 | … | … | 53 | 28 | 25 | 5 | 7 | 26 | 31 |
| 2 0 1 0 | 11 | 7 | - | 4 | - | - | - | 73 | … | … | 32 | … | … | 60 | 31 | 29 | 18 | 8 | 30 | 29 |
| 2 0 1 1 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 54 | … | … | 23 | … | … | 48 | 23 | 13 | 18 | 6 | 21 | 8 |
| 2 0 1 2 | 11 | 7 | - | 4 | - | - | - | 73 | … | … | 28 | … | … | 28 | 21 | 7 | 2 | 7 | 25 | 9 |
| 2 0 1 3 | 11 | 7 | - | 4 | - | - | - | 77 | … | … | 33 | … | … | 27 | 20 | 7 | 2 | 7 | 26 | 9 |
| 2 0 1 4 | 11 | 7 | - | 4 | - | - | - | 72 | 49 | 23 | 60 | 60 | - | 41 | 34 | 7 | 2 | 15 | 51 | 18 |
| 화원우체국 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | - | 8 | 7 | 1 | - | 2 | 7 | 5 |
| 명곡우체국 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 |
| 다사우체국 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | - | 8 | 8 | - | - | 3 | 10 | 8 |
| 가창우체국 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | ||
| 하빈우체국 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | |
| 달성우체(1))국 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 55 | 40 | 15 | 25 | 25 | - | 21 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 3 |
자료:달성우체국, 달서우체국(화원,명곡,다사,하빈),수성우체국(가창)
주 1) 우체통 이하 수치는 달성우체국 소관 논공, 옥포, 현풍, 유가, 구지 구역 총괄 관리분 합산
직원수 및 지배원수는 정원기준이며, 비정규직은 제외
직원수 및 지배원수는 정원기준이며, 비정규직은 제외