환경오염배출시설 단속 및 행정조치
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:개소,건
| 연별및 읍면별 |
배출사업장 | 단속사업장 | 위반사업장 | 행정처분내역 | 병과고발 | (병행) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경고 | 개선명령 | 조업정지 | 사용금지 | 허가취소 | 폐쇄명령 | 순수고발 | 기타 | ||||||
| 2 0 0 9 | 651 | 502 | 34 | 21 | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 2 0 1 0 | 554 | 319 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | 4 | - |
| 2 0 1 1 | 581 | 423 | 36 | 5 | 24 | 4 | - | - | - | 3 | - | 4 | - |
| 2 0 1 2 | 628 | 316 | 18 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | - |
| 2 0 1 3 | 674 | 512 | 30 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 2 0 1 4 | 694 | 403 | 14 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 화 원 | 24 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 논 공 | 330 | 206 | 8 | 5 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 다 사 | 77 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | 61 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 32 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 32 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | 15 | 10 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 구 지 | 115 | 62 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:환경과
주) 병과고발은 행정처분과 고발이 병행된 것