국민 기초생활 보장 수급자
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 가구수, 명)
| 연 별 및 읍 면 별 |
총 수급자 | 일반수급자 | 특 례 수 급 자 | 시설수급자 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 남 | 여 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 시설수 | 인원 | |||
| 계 | 남 | 여 | |||||||||
| 2 0 0 9 | 2,903 | ... | ... | 2,873 | 5,693 | ... | ... | 30 | 48 | 10 | 1,680 |
| 2 0 1 0 | 3,188 | ... | ... | 3,144 | 5,908 | ... | ... | 44 | 73 | 16 | 1,710 |
| 2 0 1 1 | 3,037 | ... | ... | 2,989 | 5,638 | ... | ... | 48 | 89 | 18 | 1,736 |
| 2 0 1 2 | 2,806 | ... | ... | 2,751 | 5,008 | ... | ... | 55 | 121 | 25 | 1,612 |
| 2 0 1 3 | 2,774 | 2,923 | 3,590 | 2,647 | 4,632 | 2,002 | 2,630 | 127 | 289 | 36 | 1,592 |
| 2 0 1 4 | 2,712 | 2,791 | 3,414 | 2,481 | 4,208 | 1,844 | 2,364 | 231 | 480 | 35 | 1,517 |
| 화 원 | 741 | 1,355 | 1,509 | 659 | 1,209 | 531 | 678 | 82 | 196 | 8 | 1,459 |
| 논 공 | 412 | 323 | 454 | 374 | 667 | 285 | 382 | 38 | 77 | 7 | 33 |
| 다 사 | 666 | 523 | 694 | 620 | 1,116 | 490 | 626 | 46 | 101 | 4 | - |
| 가 창 | 184 | 115 | 163 | 171 | 244 | 104 | 140 | 13 | 16 | 5 | 18 |
| 하 빈 | 107 | 63 | 81 | 99 | 125 | 53 | 72 | 8 | 15 | 4 | 4 |
| 옥 포 | 175 | 133 | 160 | 162 | 266 | 125 | 141 | 13 | 26 | 4 | 1 |
| 현 풍 | 247 | 177 | 218 | 229 | 364 | 162 | 202 | 18 | 29 | 3 | 2 |
| 유 가 | 61 | 36 | 45 | 57 | 76 | 34 | 42 | 4 | 5 | - | - |
| 구 지 | 119 | 66 | 90 | 110 | 141 | 60 | 81 | 9 | 15 | - | - |
자료:주민지원과