교육 정도별 인구
자료기준일 :
2010.12.31
단위 :
단위:명
| 구 분 | 재 학1) | 졸 업 | 중 퇴 | 수 료 | 미취학 | 미상 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 초등 학교 |
중학교 | 고등 학교 |
대학 | 대학교 | 대학원 이상 |
계 | 초등 학교 |
중학교 | 고등 학교 |
대학 | 대학교 | 대학원 이상 |
계 | 초등 학교 |
중학교 | 고등 학교 |
대학 | 대학교 | 대학원 이상 |
계 | 대학 | 대학교 | 대학원 | |||
| 1 9 8 5 | 19,597 | 8,632 | 4,973 | 4,544 | 362 | 1,086 | 37,066 | 15,900 | 9,676 | 9,607 | 893 | 990 | 2,801 | 997 | 557 | 558 | 152 | 537 | - | … | … | … | 13,179 | - | |||
| 1 9 9 0 | 19,832 | 9,020 | 4,052 | 5,266 | 343 | 1,151 | 50,123 | 14,919 | 12,084 | 19,088 | 1,326 | 2,706 | 2,317 | 491 | 395 | 575 | 191 | 665 | - | … | … | … | 12,438 | 659 | |||
| 1 9 9 5 | 22,637 | 9,976 | 4,830 | 4,811 | 893 | 2,059 | 68 | 66,868 | 14,121 | 12,507 | 30,400 | 3,047 | 6,414 | 379 | 2,449 | 701 | 540 | 696 | 83 | 412 | 17 | - | … | … | … | 11,301 | - |
| 2 0 0 0 | 31,917 | 14,638 | 5,358 | 5,548 | 2,736 | 3,403 | 234 | 84,028 | 13,344 | 12,460 | 39,265 | 8,862 | 9,506 | 591 | 3,803 | 1,105 | 697 | 884 | 556 | 539 | 22 | 355 | 139 | 76 | 140 | 11,344 | 129 |
| 2 0 0 5 | 34,063 | 14,812 | 6,525 | 5,597 | 2,600 | 4,274 | 255 | 90,263 | 13,059 | 11,997 | 39,345 | 12,128 | 12,773 | 961 | 3,036 | 801 | 530 | 562 | 529 | 582 | 32 | 273 | 60 | 49 | 164 | 9,731 | - |
| 2 0 1 0 | 37,100 | 12,900 | 7,208 | 7,440 | 3,364 | 5,738 | 450 | 103,522 | 13,295 | 12,442 | 41,839 | 17,417 | 16,881 | 1,648 | 5,812 | 1,319 | 933 | 1,078 | 1,413 | 1,007 | 62 | 863 | 308 | 193 | 362 | 8,045 | - |
| 6~9세 | 6,556 | 6,556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,573 | - |
| 10~14 | 11,852 | 6,342 | 5,492 | 18 | - | - | - | 15 | 3 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15~19 | 11,260 | - | 1,711 | 7,401 | 996 | 1,152 | - | 495 | 4 | 59 | 416 | 16 | - | - | 100 | - | 9 | 69 | 11 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - |
| 20~24 | 5,511 | 2 | - | 10 | 1,813 | 3,637 | 49 | 2,821 | 10 | 35 | 1,017 | 1,114 | 639 | 6 | 228 | 2 | 5 | 40 | 114 | 67 | - | 29 | 15 | 13 | 1 | 7 | - |
| 25~29 | 1,005 | - | - | - | 225 | 629 | 151 | 8,336 | 16 | 68 | 1,973 | 3,177 | 2,938 | 164 | 532 | 3 | 21 | 57 | 295 | 154 | 2 | 89 | 31 | 31 | 27 | 17 | - |
| 30~34 | 338 | - | - | - | 104 | 120 | 114 | 12,707 | 34 | 96 | 3,956 | 4,614 | 3,685 | 322 | 691 | 6 | 17 | 67 | 375 | 213 | 13 | 208 | 64 | 39 | 105 | 26 | - |
| 35~39 | 243 | - | - | - | 95 | 82 | 66 | 15,145 | 66 | 294 | 7,473 | 3,789 | 3,201 | 322 | 471 | 14 | 30 | 104 | 171 | 132 | 20 | 183 | 75 | 41 | 67 | 30 | - |
| 40~44 | 132 | - | - | - | 59 | 44 | 29 | 14,431 | 225 | 910 | 8,401 | 2,150 | 2,535 | 210 | 506 | 18 | 51 | 168 | 151 | 106 | 12 | 117 | 40 | 24 | 53 | 64 | - |
| 45~49 | 102 | - | 1 | 6 | 42 | 35 | 18 | 13,873 | 798 | 2,242 | 7,563 | 1,312 | 1,747 | 211 | 627 | 72 | 126 | 184 | 134 | 102 | 9 | 85 | 33 | 21 | 31 | 85 | - |
| 50~54 | 65 | - | 3 | 2 | 21 | 26 | 13 | 11,653 | 1,619 | 3,047 | 5,163 | 693 | 954 | 177 | 554 | 105 | 176 | 148 | 58 | 63 | 4 | 76 | 23 | 14 | 39 | 156 | - |
| 55~59 | 24 | - | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 7,973 | 2,237 | 2,280 | 2,577 | 285 | 478 | 116 | 431 | 124 | 145 | 92 | 33 | 35 | 2 | 31 | 8 | 7 | 16 | 198 | - |
| 60~64 | 10 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 5,842 | 2,265 | 1,549 | 1,553 | 117 | 304 | 54 | 403 | 144 | 128 | 53 | 33 | 45 | - | 22 | 5 | 1 | 16 | 325 | - |
| 65~69 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4,170 | 2,115 | 965 | 783 | 68 | 203 | 36 | 408 | 223 | 90 | 45 | 17 | 33 | - | 11 | 7 | - | 4 | 806 | - |
| 70~74 | - | - | - | - | - | - | - | 3,069 | 1,888 | 518 | 489 | 39 | 114 | 21 | 461 | 316 | 73 | 27 | 15 | 30 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 1,442 | - |
| 75~79 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1,890 | 1,268 | 244 | 286 | 28 | 58 | 6 | 269 | 185 | 45 | 22 | 5 | 12 | - | 4 | 3 | 1 | - | 1,516 | - |
| 80~84 | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 536 | 89 | 99 | 14 | 20 | 2 | 94 | 73 | 14 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1,045 | - |
| 85세이상 | - | - | - | - | - | - | - | 342 | 211 | 34 | 90 | 1 | 5 | 1 | 35 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 | - |
| 미상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:정보통신과 - 통계청「인구주택총조사보고서」(5년마다 실시)
주 1) 휴학포함