기상개황
기상개황(기온)
단위 :
단위 : ℃
| 월 | 극점최고 | 평균 | 극점최저 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 14.5 | 1.7 | -7.7 |
| 2월 | 19.3 | 3.5 | -7.5 |
| 3월 | 25.4 | 8.8 | -2.5 |
| 4월 | 26.7 | 14.5 | 3.4 |
| 5월 | 36.8 | 20.2 | 6.3 |
| 6월 | 33.3 | 22.4 | 14.0 |
| 7월 | 37.4 | 26.1 | 18.8 |
| 8월 | 33.3 | 23.8 | 16.2 |
| 9월 | 31.8 | 21.4 | 12.5 |
| 10월 | 24.9 | 15.4 | 5.4 |
| 11월 | 19.1 | 9.4 | -1.6 |
| 12월 | 11.6 | 0.5 | -8.6 |
기상개황(강수량)
단위 :
단위 : mm 연간강수량 : 1023
| 월 | 강수량 |
|---|---|
| 1월 | 2.0 |
| 2월 | 7.5 |
| 3월 | 106.5 |
| 4월 | 88.5 |
| 5월 | 25.5 |
| 6월 | 23.6 |
| 7월 | 124.5 |
| 8월 | 409.9 |
| 9월 | 105.5 |
| 10월 | 80.1 |
| 11월 | 42.6 |
| 12월 | 6.8 |