고압가스 제조저장
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:개소
| 연별 및 구군별 | 합계 | 제조 | 저장 | 판매 | 일반충전 | CNG충전 | 기타충전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 25 | 25 | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 0 | 27 | 27 | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 1 | 28 | 28 | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 2 | 28 | 28 | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 3 | 31 | 31 | … | … | … | … | … |
| 2 0 1 4 | 194 | 119 | 43 | 27 | 3 | 2 | - |
자료:경제과