아파트건립
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:호)
| 연 별 및 읍 면 별 |
동수 | 주택수 | 규 모 별 가 구 수 | 층 수 별 주 택 수 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ 미만 | 40~60㎡ 미만 | 60~85㎡ 미만 | 85~135㎡ 미만 | 135㎡ 초과 | 5층 이하 | 6 - 10층 | 11 - 20층 | 21층 이상 | |||||||
| 동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | ||||||||
| 2 0 0 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 0 | 8 | 757 | - | 505 | 252 | - | - | - | - | - | - | 8 | 757 | - | - |
| 2 0 1 1 | 14 | 2,204 | 1,612 | 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,204 |
| 2 0 1 2 | 2,337 | 33 | - | 1,700 | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 2,337 |
| 2 0 1 3 | 111 | 8,636 | 133 | 1,064 | 7,439 | - | - | - | - | - | - | 71 | 4,548 | 40 | 4,088 |
| 2 0 1 4 | 110 | 8,931 | 1,168 | 1,811 | 5,065 | 887 | - | - | - | - | - | 70 | 4,797 | 40 | 4,134 |
| 화 원 | 6 | 830 | - | - | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 830 |
| 논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | 13 | 1,683 | 146 | 725 | 812 | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 | 12 | 1,648 |
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 46 | 2,819 | - | 1,086 | 1,733 | - | - | - | - | - | - | 41 | 2,561 | 5 | 258 |
| 현 풍 | 2 | 870 | - | - | 870 | - | - | - | - | - | - | 1 | 767 | 1 | 103 |
| 유 가 | 34 | 1,916 | 1,022 | - | 7 | 887 | - | - | - | - | - | 26 | 1,405 | 8 | 511 |
| 구 지 | 9 | 813 | - | - | 813 | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 | 8 | 784 |
자료:건축과
주 1) 사업승인기준(민영주택사업에 한함), 철거분은 고려하지 않음