도로 시설물
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:m, ㎡)
| 연별 | 보도육교 | 지하보도 | 지하차도 | 고가도로 | 지하상가 | 터널 | 가로등 개소 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | 개소 | 연장 | 면적 | ||
| 2009 | 5 | 136.6 | 546.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 383.0 | 3,447 | 5,318 |
| 2010 | 7 | 238.4 | 887.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 383.0 | 3,447 | 5,375 |
| 2011 | 7 | 238.4 | 887.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 383.0 | 3,447 | 5,904 |
| 2012 | 7 | 238.4 | 887.6 | - | - | - | 1 | 49 | 439 | - | - | - | - | - | - | 1 | 383.0 | 3,447 | 5,904 |
| 2013 | 6 | 218.8 | 787.7 | - | - | - | 1 | 9 | 439 | - | - | - | - | - | - | 1 | 716.0 | 7,017 | 7,410 |
| 2014 | 6 | 218.8 | 787.7 | - | - | - | 2 | 936 | 8160.8 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13,052.0 | 121,686.4 | 13,595 |
자료:건설과