우편요금 수입
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:천원)
| 연별및읍면별 | 총계 | 일반 | 특수 | 소포 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 국제 | 국내 | 국제 | 국내 | 국제 | 국내 | 국제 | |
| 2 0 0 9 | 1,829,865 | 292,859 | 531,299 | 2,796 | 721,908 | 364 | 576,658 | 289,699 |
| 2 0 1 0 | 1,906,297 | 342,015 | 539,214 | 4,099 | 745,887 | 423 | 621,196 | 337,493 |
| 2 0 1 1 | 1,314,925 | 294,389 | 417,259 | 1,759 | 462,905 | 256 | 434,761 | 292,374 |
| 2 0 1 2 | 1,847,722 | 448,073 | 624,449 | 5,877 | 573,756 | 4,402 | 649,517 | 437,794 |
| 2 0 1 3 | 2,665,751 | 683,645 | 801,631 | 18,767 | 983,022 | 41,066 | 881,098 | 623,812 |
| 2 0 1 4 | 2,417,186 | 660,365 | 774,019 | 21,933 | 900,222 | 35,465 | 742,945 | 602,967 |
| 화원우체국 | 213,095 | 48,120 | 55,398 | 204 | 97,992 | 85 | 59,705 | 47,831 |
| 명곡우체국 | 304,117 | 28,980 | 110,007 | 900 | 122,012 | 142 | 72,098 | 27,938 |
| 다사우체국 | 290,337 | 125,102 | 76,683 | 12,194 | 106,489 | 31,326 | 107,165 | 81,582 |
| 가창우체국 | 62,378 | 12,038 | 31,122 | 1,026 | 16,601 | 151 | 14,655 | 10,861 |
| 하빈우체국 | 96,992 | 8,001 | 23,914 | 18 | 28,920 | 11 | 44,158 | 7,972 |
| 달성우체국(논공읍) | 617,374 | 167,546 | 143,654 | 2,587 | 255,532 | 1,700 | 218,188 | 163,259 |
| 달성우체국(옥포면) | 112,129 | 33,612 | 28,080 | 578 | 55,615 | 200 | 28,434 | 32,834 |
| 달성우체(1))국(현풍면) | 541,802 | 194,690 | 266,744 | 3,421 | 138,917 | 1,500 | 136,141 | 189,769 |
| 달성우체국(유가면) | 77,329 | 7,192 | 24,911 | 453 | 27,292 | 100 | 25,126 | 6,639 |
| 달성우체국(구지면) | 101,633 | 35,084 | 13,506 | 552 | 50,852 | 250 | 37,275 | 34,282 |
자료:달성우체국, 달서우체국(화원,명곡,다사,하빈),수성우체국(가창)