국민연금 가입자
자료기준일 : 2014.12.31
단위 : (단위 : 개소, 명)
| 연별 | 총가입자수 | 사업장가입자 | 지역가입자 | 임의가입자 | 임의계속가입자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 사업장 | 가입자 | ||||
| 2 0 0 9 | 61,578 | 41,955 | 19,623 | 3,252 | 32,529 | 28,828 | 85 | 136 |
| 2 0 1 0 | 64,572 | 43,366 | 21,206 | 3,552 | 35,196 | 28,014 | 200 | 161 |
| 2 0 1 1 | 69,563 | 46,231 | 23,332 | 3,955 | 40,031 | 28,852 | 488 | 192 |
| 2 0 1 2 | 72,805 | 47,434 | 25,371 | 4,386 | 42,756 | 29,067 | 680 | 302 |
| 2 0 1 3 | 75,956 | 49,370 | 26,586 | 4,990 | 46,168 | 28,863 | 558 | 367 |
| 2 0 1 4 | 79,938 | 51,896 | 28,042 | 5,812 | 50,203 | 28,605 | 671 | 459 |
자료:국민연금관리공단 달성지사