읍,면 공무원
자료기준일 :
2014. 12. 31
단위 :
(단위:명)
| 연별및 읍면별 |
합계 | 일반직 | 별정직 | 기능직 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | ||||
| 2 0 0 9 | 167 | 149 | 9 | 42 | 48 | 30 | 20 | - | 18 |
| 2 0 1 0 | 174 | 155 | 9 | 48 | 44 | 33 | 21 | - | 19 |
| 2 0 1 1 | 177 | 160 | 9 | 57 | 35 | 35 | 24 | - | 17 |
| 2 0 1 2 | 183 | 169 | 9 | 57 | 35 | 36 | 32 | - | 14 |
| 2 0 1 3 | 186 | 186 | 9 | 57 | 40 | 44 | 36 | - | - |
| 2 0 1 4 | 186 | 186 | 9 | 57 | 40 | 44 | 36 | - | - |
| 화 원 | 30 | 30 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | - | - |
| 논 공 | 27 | 27 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | - | - |
| 다 사 | 32 | 32 | 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | - | - |
| 가 창 | 17 | 17 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - |
| 하 빈 | 15 | 15 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - |
| 옥 포 | 17 | 17 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - |
| 현 풍 | 17 | 17 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| 유 가 | 15 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 구 지 | 16 | 16 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - |
자료:자치행정과
주) 정원 기준임