산업별, 읍면동별 사업체수 및 종사자수
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소,명)
| 연별및 읍면별 |
합계 | 농업.임업및어업 | 광업 | 제조업 | 전기.가스.증기및수도사업 | 하수·폐기물처리.원료재생및환경복원업 | 건설업 | 도매및소매업 | 운수업 | 숙박및음식점업 | 출판.영상.방송통신및정보서비스업 | 금융및보험업 | 부동산업및임대업 | 전문과학및기술서비스업 | 사업시설관리및사업지원서비스업 | 공공행정.국방및사회보장행정 | 교육서비스업 | 보건업및사회복지서비스업 | 예술스포츠및여가관련서비스업 | 협회및단체수리및기타개인서비스업 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
| 2 0 0 9 | 11,229 | 56,160 | 2 | 10 | 5 | 41 | 2,906 | 28,216 | 13 | 367 | 40 | 295 | 308 | 2,058 | 2,243 | 5,351 | 1,278 | 2,280 | 1,689 | 3,953 | 23 | 141 | 77 | 701 | 321 | 1,142 | 69 | 265 | 36 | 129 | 36 | 2,269 | 542 | 3,592 | 288 | 2,592 | 274 | 768 | 1,079 | 1,990 |
| 2 0 1 0 | 12,004 | 61,253 | 7 | 25 | 2 | 17 | 3,072 | 30,750 | 10 | 335 | 42 | 329 | 335 | 2,513 | 2,382 | 5,604 | 1,514 | 3,020 | 1,722 | 4,145 | 25 | 179 | 76 | 735 | 340 | 1,019 | 81 | 484 | 45 | 246 | 37 | 2,209 | 578 | 3,836 | 339 | 3,054 | 279 | 805 | 1,118 | 1,948 |
| 2 0 1 1 | 12,593 | 65,986 | 5 | 16 | 2 | 17 | 3,253 | 33,749 | 10 | 374 | 45 | 366 | 389 | 2,448 | 2,438 | 5,790 | 1,586 | 3,142 | 1,817 | 4,368 | 29 | 176 | 78 | 730 | 375 | 1,222 | 89 | 384 | 61 | 342 | 37 | 2,180 | 591 | 4,346 | 373 | 3,493 | 276 | 831 | 1,139 | 2,012 |
| 2 0 1 2 | 13,166 | 70,369 | 5 | 16 | 4 | 21 | 3,435 | 36,540 | 11 | 379 | 57 | 416 | 419 | 2,172 | 2,597 | 6,173 | 1,541 | 3,521 | 1,917 | 4,650 | 29 | 161 | 80 | 752 | 427 | 1,172 | 98 | 499 | 74 | 466 | 38 | 2,224 | 586 | 4,388 | 396 | 3,894 | 288 | 862 | 1,164 | 2,063 |
| 2 0 1 3 | 13,762 | 75,156 | 8 | 44 | 5 | 20 | 3,628 | 38,927 | 12 | 370 | 65 | 444 | 480 | 2,594 | 2,711 | 6,656 | 1,575 | 3,680 | 1,975 | 5,019 | 32 | 155 | 80 | 834 | 447 | 1,382 | 102 | 645 | 94 | 481 | 36 | 2,087 | 603 | 4,635 | 416 | 4,029 | 313 | 1,025 | 1,180 | 2,129 |
| 2 0 1 4 | 14,669 | 79,536 | 11 | 39 | 5 | 21 | 3,961 | 41,198 | 14 | 399 | 72 | 463 | 546 | 2,995 | 2,862 | 7,048 | 1,664 | 3,485 | 2,076 | 5,408 | 27 | 159 | 85 | 830 | 517 | 1,516 | 102 | 746 | 108 | 837 | 37 | 2,122 | 603 | 4,656 | 434 | 4,338 | 327 | 1,051 | 1,218 | 2,225 |
| 화 원 | 3,690 | 12,451 | - | - | - | - | 717 | 2,523 | 2 | 149 | 12 | 33 | 212 | 1,175 | 828 | 1,950 | 559 | 804 | 424 | 988 | 5 | 16 | 17 | 161 | 102 | 386 | 32 | 145 | 32 | 323 | 6 | 685 | 176 | 1,206 | 127 | 1,135 | 89 | 182 | 350 | 590 |
| 논 공 | 2,452 | 23,840 | 1 | 7 | 1 | 14 | 835 | 17,711 | 5 | 43 | 16 | 93 | 77 | 288 | 452 | 1,084 | 185 | 478 | 321 | 853 | 4 | 15 | 20 | 200 | 68 | 117 | 19 | 174 | 27 | 208 | 7 | 741 | 88 | 557 | 50 | 757 | 71 | 144 | 205 | 356 |
| 다 사 | 3,395 | 15,162 | 1 | 2 | - | - | 680 | 5,277 | 4 | 151 | 12 | 124 | 74 | 380 | 647 | 1,684 | 475 | 1,263 | 533 | 1,549 | 7 | 17 | 17 | 180 | 155 | 620 | 15 | 165 | 17 | 152 | 5 | 96 | 242 | 1,461 | 154 | 1,352 | 83 | 177 | 274 | 512 |
| 가 창 | 580 | 4,181 | 2 | 6 | 1 | 1 | 39 | 1,553 | 1 | 8 | - | - | 47 | 467 | 97 | 239 | 68 | 249 | 168 | 446 | 2 | 8 | 2 | 27 | 21 | 56 | 5 | 11 | 5 | 36 | 3 | 67 | 13 | 220 | 18 | 292 | 14 | 338 | 74 | 157 |
| 하 빈 | 1,010 | 3,780 | 4 | 15 | 2 | 5 | 590 | 2,328 | - | - | 16 | 76 | 26 | 131 | 155 | 386 | 59 | 152 | 61 | 150 | 2 | 10 | 2 | 26 | 22 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 6 | 129 | 12 | 189 | 9 | 32 | 40 | 88 |
| 옥 포 | 1,362 | 4,787 | 2 | 8 | - | - | 579 | 2,465 | - | - | 7 | 35 | 64 | 410 | 249 | 604 | 152 | 207 | 119 | 268 | 1 | 2 | 8 | 44 | 32 | 89 | 8 | 70 | 7 | 22 | 5 | 83 | 18 | 148 | 21 | 170 | 11 | 19 | 79 | 143 |
| 현 풍 | 1,184 | 5,149 | - | - | - | - | 132 | 1,115 | 2 | 48 | 4 | 74 | 28 | 75 | 317 | 769 | 89 | 161 | 258 | 680 | 4 | 82 | 10 | 119 | 69 | 130 | 11 | 17 | 18 | 93 | 4 | 330 | 41 | 750 | 36 | 374 | 34 | 95 | 127 | 237 |
| 유 가 | 256 | 3,435 | 1 | 1 | - | - | 85 | 2,739 | - | - | 2 | 7 | 6 | 21 | 27 | 78 | 22 | 67 | 56 | 155 | 1 | 4 | 2 | 24 | 21 | 37 | 4 | 126 | - | - | 2 | 30 | 2 | 46 | 3 | 9 | 1 | 40 | 21 | 51 |
| 구 지 | 740 | 6,751 | - | - | 1 | 1 | 304 | 5,487 | - | - | 3 | 21 | 12 | 48 | 90 | 254 | 55 | 104 | 136 | 319 | 1 | 5 | 7 | 49 | 27 | 57 | 7 | 36 | 1 | 1 | 3 | 55 | 17 | 139 | 13 | 60 | 15 | 24 | 48 | 91 |
자료:정보통신과『사업체기초통계조사보고서』
주 1) 산업대분류 "사업서비스업" 을 2007년부터 "전문과학 및
기술서비스업" 과 "사업시설관리 및 사업지원 서비스업"으로 분리함