병해충 발생 및 방제상황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:ha
| 연별 및 지역별 |
합 계 | 솔잎혹파리 | 솔껍질깍지벌레 | 소나무재선충 | 솔나방 | 흰불나방 | 오리나무잎벌레 | 잣나무털녹병 | 황철나무알락하늘소 | 밤나무해충 | 기타해충 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | |
| 2 0 0 9 | - | 175.0 | - | - | - | - | - | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 |
| 2 0 1 0 | 1.0 | 85.0 | - | - | - | - | - | 80.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 5.0 |
| 2 0 1 1 | 25.0 | 165.0 | - | - | - | - | - | 120.0 | - | - | 5.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 30.0 |
| 2 0 1 2 | 8.0 | 300.0 | - | - | - | - | - | 160.0 | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.0 |
| 2 0 1 3 | 10.0 | 254.0 | - | - | - | - | 6.0 | 250.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 |
| 2 0 1 4 | 4.0 | 182.0 | - | - | - | - | 4.0 | 182.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 화 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 논 공 | 3.0 | 142.0 | - | - | - | - | 3.0 | 142.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | 1.0 | 40.0 | - | - | - | - | 1.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:공원녹지과