아동 복지시설
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:개소,명
| 연 별 | 합 계 | 양 육 시 설 | 자립지원시설 | 보호치료시설 | 기 타 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
|||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 0 1 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:사회복지과