종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 :개소,명)
| 연 별 읍면별 |
합 계 | 1 ~ 4 명 | 5 ~ 9 명 | 10 ~ 19 명 | 20 ~ 49 명 | 50 ~ 99 명 | 100 ~ 299 명 | 300 ~ 499 명 | 500 ~ 999 명 | 1000명 이상 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
| 2009 | 11,229 | 56,160 | 9,236 | 16,963 | 1,173 | 7,509 | 436 | 5,899 | 254 | 7,570 | 89 | 6,024 | 28 | 4,221 | 5 | 1,771 | 7 | 4,570 | 1 | 1,633 |
| 2010 | 12,004 | 61,253 | 9,963 | 18,374 | 1,111 | 7,344 | 486 | 6,495 | 286 | 8,490 | 104 | 6,870 | 41 | 6,008 | 5 | 1,922 | 7 | 4,085 | 1 | 1,665 |
| 2011 | 12,593 | 65,986 | 10,381 | 18,819 | 1,179 | 7,746 | 542 | 7,287 | 321 | 9,475 | 116 | 7,599 | 43 | 6,958 | 2 | 763 | 7 | 4,584 | 2 | 2,755 |
| 2012 | 13,166 | 70,369 | 10,635 | 19,172 | 1,467 | 9,446 | 541 | 7,260 | 345 | 10,294 | 119 | 8,129 | 46 | 7,286 | 4 | 1,422 | 7 | 4,519 | 2 | 2,841 |
| 2013 | 13,762 | 75,156 | 11,003 | 20,056 | 1,589 | 10,058 | 612 | 8,136 | 368 | 11,011 | 123 | 8,272 | 54 | 8,266 | 3 | 1,134 | 8 | 5,006 | 2 | 3,217 |
| 2014 | 14,669 | 79,536 | 11,706 | 21,135 | 1,728 | 11,018 | 636 | 8,338 | 389 | 11,446 | 143 | 9,730 | 53 | 8,402 | 4 | 1,534 | 8 | 5,193 | 2 | 2,740 |
| 화 원 | 3,690 | 12,451 | 3,163 | 5,497 | 364 | 2,285 | 102 | 1,321 | 40 | 1,138 | 17 | 1,239 | 3 | 425 | - | - | 1 | 546 | - | - |
| 논 공 | 2,452 | 23,840 | 1,774 | 3,159 | 316 | 2,087 | 160 | 2,120 | 126 | 3,740 | 46 | 3,045 | 20 | 3,001 | 3 | 1,099 | 6 | 4,112 | 1 | 1,477 |
| 다 사 | 3,395 | 15,162 | 2,755 | 4,935 | 390 | 2,486 | 145 | 1,856 | 74 | 2,179 | 21 | 1,504 | 9 | 1,667 | - | - | 1 | 535 | - | - |
| 가 창 | 580 | 4,181 | 478 | 888 | 51 | 319 | 24 | 321 | 16 | 440 | 7 | 450 | 3 | 500 | - | - | - | - | 1 | 1,263 |
| 하 빈 | 1,010 | 3,780 | 812 | 1,576 | 136 | 862 | 42 | 542 | 14 | 368 | 5 | 311 | 1 | 121 | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | 1,362 | 4,787 | 1,066 | 2,079 | 222 | 1,383 | 54 | 742 | 20 | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 1,184 | 5,149 | 1,000 | 1,766 | 113 | 690 | 35 | 458 | 25 | 770 | 6 | 347 | 4 | 683 | 1 | 435 | - | - | - | - |
| 유 가 | 256 | 3,435 | 185 | 380 | 24 | 159 | 12 | 166 | 14 | 463 | 14 | 1,070 | 7 | 1,197 | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 740 | 6,751 | 473 | 855 | 112 | 747 | 62 | 812 | 60 | 1,765 | 27 | 1,764 | 6 | 808 | - | - | - | - | - | - |
자료:정보통신과,『사업체기초통계조사보고서』