신고등록 체육시설
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소)
| 연 별 및 읍 면 별 |
합계 | 신 고 체 육 시 설 | 등 록 체 육 시 설 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요트장 | 조정장 | 카누장 | 빙상장 | 승마장 | 종 합 체육시설 |
수영장 | 체육도장 | 골프 연습장 |
체력 단력장 |
당구장 | 썰매장 | 무도장 | 무도학원 | 골프장 | 스키장 | 자동차 경주장 |
|||
| 2 0 0 9 | 137 | - | - | - | - | - | - | 5 | 55 | 15 | 17 | 42 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2 0 1 0 | 149 | - | - | - | - | - | - | 5 | 60 | 18 | 21 | 42 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2 0 1 1 | 162 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 69 | 19 | 24 | 42 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2 0 1 2 | 155 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 58 | 23 | 24 | 42 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2 0 1 3 | 169 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 62 | 26 | 25 | 47 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2 0 1 4 | 165 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 64 | 30 | 23 | 40 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 화 원 | 51 | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 | 8 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 논 공 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 다 사 | 62 | - | - | - | - | - | 1 | - | 27 | 14 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 가 창 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 하 빈 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 옥 포 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 현 풍 | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 구 지 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
자료:문화체육과
주 1) 경기장에 대한 면적은 부지면적이 포함됨
2) 2005년까지는 면수이고 이후에는 면적임, 논공읍 소관 테니스장은 달성군민운동장 부지내 위치