출판·인쇄 및 기록매체업 현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개소)
| 연 별 및 읍 면 별 |
서적출판업 | 신문,잡지 및 정기간행물 출판업 | 오디오물 출판 및 원판녹음업 |
기타 인쇄물 출판업 | 인쇄업 | 인쇄 관련업 | 기록매체 복제업 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
| 2 0 0 9 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 32 | 124 | 7 | 32 | - | - |
| 2 0 1 0 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 26 | 89 | 8 | 60 | - | - |
| 2 0 1 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 25 | 113 | 6 | 27 | - | - |
| 2 0 1 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 25 | 78 | 6 | 25 | - | - |
| 2 0 1 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | - | 27 | 89 | 6 | 24 | - | - |
| 2 0 1 4 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 29 | 95 | 5 | 23 | - | - |
자료:정보통신과『사업체기초통계조사보고서』