법정전염병 발생 및 사망
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 명)
| 연 별 | 제 1 군 전 염 병 | 제 2 군 전 염 병 | 제 3 군 전 염 병 | 제4군전염병 및 지정전염병 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 콜레라 | 장티푸스 | 파라티푸스 | 세균성이질 | 장출혈대장균 감염증 |
A형 감염 | 합 계 | 합 계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 디프테리아 | 백일해 | 파상풍 | 홍역 | 유행성이하선염 | 풍진 | 폴리오 | B형 감염 | 일본뇌염 | 수두 | 발생 | 사망 | 말라리아 | 결핵 1) | 한센병 | 성홍열 | 쯔쯔가무시 | 렙토스피라증 | 브루셀라증 | 신증후군출혈열 | 기타 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | 발생 | 사망 | |
| 2 0 0 9 | - | … | … | - | … | … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | … | … | - | … | … | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | 62 | … | … | - | … | … | 2 | - | 28 | - | - | - | 3 | - | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 2 0 1 0 | - | … | … | - | … | … | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | … | … | - | … | … | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - | 92 | … | … | - | … | … | 1 | - | 43 | - | - | - | 7 | - | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 2 0 1 1 | 2 | … | … | - | … | … | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 418 | … | … | - | … | … | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 403 | - | 241 | … | … | - | … | … | 1 | - | 205 | - | - | - | 14 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 2 | 5 | 3 | 2 | - | … | … | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 162 | 75 | 87 | - | … | … | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 1 | - | - | - | 29 | - | - | - | 105 | - | 251 | 138 | 113 | 2 | 2 | - | - | - | 196 | 2 | - | - | 1 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 277 | 150 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 216 | - | 232 | 121 | 111 | 3 | 3 | - | 2 | - | 129 | 3 | - | - | 5 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - |
| 2 0 1 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 370 | 191 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 46 | - | - | - | - | - | 32 | - | 1 | - | 289 | - | 183 | 92 | 91 | 12 | 8 | 4 | 2 | - | 114 | 12 | - | - | 22 | - | 39 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
자료:보건소
주 1) 신고된 환자중 일정기간동안에 새로 결핵이 발병하여 신고된 "신환자수"임
2) 수막구균성수막염, 레지오넬라증, 비브리오패혈증, 발진열, 탄저, 공수병, 후천성면역결핍증을 포함