상수도
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:㎥)
| 연 별 및 읍 면 별 |
총인구 (명) | 급 수 인 구 (명) | 보 급 율 (%) | 시설용량 (㎥/일) | 급 수 량 (㎥/일) | 1일 1인당 급수량(ℓ) | 급 수 전 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 178,477 | 176,661 | 99.0 | 1,640,000 | 923,752 | 368 | 33,180 |
| 2 0 1 0 | 181,623 | 180,243 | 99.2 | 1,640,000 | 921,412 | 310 | 33,496 |
| 2 0 1 1 | 183,639 | 182,852 | 99.6 | … | … | … | 35,046 |
| 2 0 1 2 | 187,668 | 187,329 | 99.8 | … | … | … | 54,623 |
| 2 0 1 3 | 188,085 | 187,841 | 99.9 | … | … | … | 35,930 |
| 2 0 1 4 | 189,346 | 189,303 | 100.0 | … | … | … | 37,107 |
자료:대구광역시상수도사업본부