주차장
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:개소,㎡
| 연 별 | 합 계 | 노 상 | 노 외 | 부 설 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 유료 | 무료 | 공 영 | 민 영 | ||||||||
| 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | |
| 2 0 0 9 | 12,197 | 71,368 | - | - | 46 | 3,009 | 11 | 820 | 1 | 120 | 12,139 | 67,419 |
| 2 0 1 0 | 12,189 | 71,052 | - | - | 41 | 2,708 | 8 | 830 | 1 | 95 | 12,139 | 67,419 |
| 2 0 1 1 | 12,193 | 70,859 | - | - | 37 | 2,437 | 8 | 830 | 1 | 95 | 12,147 | 67,497 |
| 2 0 1 2 | 12,939 | 74,368 | - | - | 46 | 3,314 | 19 | 1,064 | 1 | 120 | 12,873 | 69,870 |
| 2 0 1 3 | 13,523 | 75,374 | - | - | 41 | 2,909 | 8 | 830 | 1 | 95 | 13,486 | 72,545 |
| 2 0 1 4 | 14,409 | 85,287 | - | - | 41 | 2,909 | 8 | 830 | 1 | 95 | 14,359 | 81,453 |
자료:교통과