수의사 현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명)
| 연별및 읍면별 |
성별 | 직업별 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 행정 | 연구 | 공수의 | 개업수의 | 학교 | 단체 | 기타 | |
| 2009 | 14 | 14 | - | 14 | 2 | - | 5 | 5 | - | 2 | - |
| 2010 | 13 | 13 | - | 13 | 2 | - | 5 | 4 | - | 1 | 1 |
| 2011 | 13 | 13 | - | 13 | 2 | - | 5 | 4 | - | 1 | 1 |
| 2012 | 14 | 13 | 1 | 14 | 3 | - | 5 | 4 | - | 1 | 1 |
| 2013 | 15 | 14 | 1 | 15 | 3 | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 |
| 2014 | 16 | 15 | 1 | 16 | 4 | - | 5 | 7 | - | - | - |
자료:농업정책과