민원서류처리
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:건)
| 연 별 및 읍 면 별 |
계 | 인가.허가 | 특허.면허 | 승인.지정 | 신고.등록 | 시험.검사 | 확인.증명/교부 | 1)기 타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 992,124 | 5,735 | 96 | 914 | 169,144 | 1,025 | 810,651 | 4,021 |
| 2 0 1 0 | 993,857 | 3,963 | 111 | 1,123 | 161,748 | 489 | 823,043 | 2,878 |
| 2 0 1 1 | 978,066 | 4,039 | 94 | 1,428 | 167,832 | 534 | 749,713 | 54,426 |
| 2 0 1 2 | 913,429 | 5,783 | 87 | 1,905 | 167,724 | 931 | 730,004 | 6,995 |
| 2 0 1 3 | 1,008,632 | 4,099 | 249 | 2,132 | 162,933 | 830 | 826,371 | 12,018 |
| 2 0 1 4 | 1,100,495 | 3,124 | 349 | 2,715 | 165,972 | 1,024 | 912,159 | 15,152 |
| 본 청 | 252,138 | 2,148 | 349 | 2,696 | 12,774 | 840 | 218,430 | 14,901 |
| 등록실 | 198,964 | - | - | - | 101,482 | - | 97,482 | - |
| 화 원 | 194,672 | 64 | - | 6 | 12,770 | 8 | 181,680 | 144 |
| 논 공 | 97,283 | 132 | - | - | 5,726 | 44 | 91,364 | 17 |
| 다 사 | 174,370 | 182 | - | - | 17,061 | 69 | 157,049 | 9 |
| 가 창 | 32,517 | 178 | - | - | 2,488 | 1 | 29,850 | - |
| 하 빈 | 16,979 | 49 | - | 1 | 2,250 | 4 | 14,670 | 5 |
| 옥 포 | 30,275 | 43 | - | 3 | 2,319 | 13 | 27,881 | 16 |
| 현 풍 | 51,212 | 74 | - | 2 | 4,590 | 33 | 46,480 | 33 |
| 유 가 | 13,077 | 27 | - | 2 | 942 | 1 | 12,098 | 7 |
| 구 지 | 39,008 | 227 | - | 5 | 3,570 | 11 | 35,175 | 20 |
자료:종합민원과
주 1) 제도개선 건의, 질의, 진정 등