임산물 생산량
자료기준일 :
2014.12.31
| 연 별 및 읍 면 별 |
용 재(㎡) | 죽 재(속) | 농용자재(t) | 수실(kg) | 산나물(Kg) | 죽 순(㎏) | 약용식물(Kg) | 연 료(M/T) | 섬유원료(Kg) | 톱밥(㎥) | 목초액(ℓ) | 버 섯(Kg) | 조경재(본) | 수 지(Kg) | 토석(㎥) | 잔디(평) | 종 실(Kg) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | - | - | 5,311 | 2,160 | - | … | - | … | … | … | 200 | … | - | … | 77,140 | … | ||
| 2 0 1 0 | - | - | 5,010 | 2,140 | - | … | - | … | … | … | 180 | … | - | … | 76,145 | … | ||
| 2 0 1 1 | - | - | 5,010 | 1,790 | - | … | - | … | … | … | 380 | … | - | … | 40,140 | … | ||
| 2 0 1 2 | 221 | - | 5,212 | 1,720 | - | … | - | … | … | … | 1,832,150 | … | - | … | 63,311 | … | ||
| 2 0 1 3 | - | - | - | - | 10,510 | - | 550 | - | - | - | - | 123,033 | 45,444 | - | - | 173,880 | - | |
| 2 0 1 4 | - | - | - | - | 35,995 | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | - | - | 310 | |
| 화 원 | - | - | - | - | 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 논 공 | - | - | - | - | 30,647 | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | - | 22,356 | - | 300 |
| 다 사 | - | - | - | - | 2,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하 빈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 옥 포 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 유 가 | - | - | - | - | 1,343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | - | - | - | - | 1,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:공원녹지과
주 1) 2005년까지는 도토리만 해당, 2006년부터는 도토리.산딸기.머루.다래.떫은감 등이 포함됨