식품위생 관계업소
자료기준일 : 2014.12.31
단위 : (단위 : 개소)
| 연별및 읍면별 |
합계 | 식품접객업 | 1)집단 급식소 |
식품제조업및가공업 | 판매·운반·기타업 | 판매·운반·기타업 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 휴게음식점업 | 일반 음식점 |
제과점 | 단란주점 | 유흥주점 | 위탁급식영업 | 소계 | 식품제조 가공업 |
즉석판매 제조가공업 |
식품 첨가물 |
식품 소분업 |
소계 | 식품 운반업 |
식품소분 판매업 |
식품 보존업 |
2)용기.포장류 제조업 |
소계 | 건강 기능식품 제조업 |
건강 기능식품 수입업 |
건강 기능식품 판매업 |
|||||
| 계 | 다방 | 기타 | |||||||||||||||||||||||
| 2 0 0 9 | 3,060 | 2,097 | 204 | 93 | 111 | 1,774 | 47 | 14 | 31 | 27 | 142 | 388 | 112 | 242 | - | 34 | 302 | 8 | 255 | 2 | 37 | 131 | - | - | 131 |
| 2 0 1 0 | 3,166 | 2,199 | 192 | 88 | 104 | 1,831 | 87 | 14 | 31 | 44 | 147 | 383 | 105 | 246 | - | 32 | 301 | 8 | 252 | 2 | 39 | 136 | - | - | 136 |
| 2 0 1 1 | 3,284 | 2,265 | 218 | 81 | 137 | 1,911 | 54 | 14 | 31 | 37 | 166 | 417 | 107 | 275 | 3 | 32 | 298 | 6 | 248 | 1 | 43 | 138 | - | - | 138 |
| 2 0 1 2 | 3,355 | 2,301 | 233 | 115 | 118 | 1,920 | 57 | 14 | 31 | 46 | 200 | 428 | 116 | 275 | 3 | 34 | 266 | 6 | 223 | 1 | 36 | 160 | - | - | 160 |
| 2 0 1 3 | 3,432 | 2,377 | 238 | 121 | 117 | 1,978 | 56 | 14 | 31 | 60 | 210 | 421 | 123 | 259 | 4 | 35 | 257 | 7 | 213 | 1 | 36 | 167 | - | - | 167 |
| 2 0 1 4 | 3,619 | 2,544 | 271 | 56 | 215 | 2,107 | 51 | 13 | 32 | 70 | 223 | 407 | 137 | 236 | 4 | 30 | 266 | 7 | 219 | 1 | 39 | 179 | - | - | 179 |
| 화 원 | 751 | 484 | 64 | 8 | 56 | 384 | 18 | - | 15 | 3 | 38 | 105 | 26 | 69 | - | 10 | 62 | 2 | 58 | - | 2 | 62 | - | - | 62 |
| 논 공 | 630 | 417 | 33 | 10 | 23 | 340 | 8 | 6 | - | 30 | 57 | 77 | 30 | 41 | 1 | 5 | 58 | - | 42 | - | 16 | 21 | - | - | 21 |
| 다 사 | 904 | 673 | 76 | 2 | 74 | 565 | 19 | 2 | - | 11 | 58 | 71 | 20 | 45 | 1 | 5 | 49 | 1 | 46 | 1 | 1 | 53 | - | - | 53 |
| 가 창 | 256 | 190 | 18 | 2 | 16 | 167 | 1 | - | - | 4 | 14 | 34 | 11 | 20 | 1 | 2 | 11 | - | 11 | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 하 빈 | 107 | 70 | 3 | 3 | - | 66 | - | - | - | 1 | 6 | 16 | 11 | 5 | - | - | 14 | 2 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 옥 포 | 213 | 131 | 8 | 3 | 5 | 122 | 1 | - | - | - | 8 | 32 | 22 | 6 | 1 | 3 | 34 | - | 23 | - | 11 | 8 | - | - | 8 |
| 현 풍 | 413 | 332 | 45 | 14 | 31 | 260 | 3 | 3 | 17 | 4 | 15 | 37 | 3 | 32 | - | 2 | 14 | 1 | 13 | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 유 가 | 109 | 78 | 7 | 3 | 4 | 62 | - | 1 | - | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | - | - | 9 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - |
| 구 지 | 236 | 169 | 17 | 11 | 6 | 141 | 1 | 1 | - | 9 | 17 | 23 | 8 | 12 | - | 3 | 15 | 1 | 8 | - | 6 | 12 | - | - | 12 |
자료:청소위생과
주 1) 학교급식소 제외 2) 식품자동판매기 영업, 식용얼음판매업, 유통전문판매업, 기타식품판매업 등