인구현황
인구수(남, 여)
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 인구수 | 비율 |
|---|---|---|
| 남 | 97,801 | 51.7 |
| 여 | 91,545 | 48.3 |
| 총인구수 | 189,346 | 100 |
읍면별 세대 및 인구수
단위 :
단위 : 천(명)세대
| 읍.면 | 세대수 | 인구수 | 세대수*1000 | 인구수*1000 |
|---|---|---|---|---|
| 화원 | 18.6 | 54.0 | 18,641 | 53,994 |
| 논공 | 9.1 | 25.1 | 9,122 | 25,126 |
| 다사 | 21.5 | 63.9 | 21,516 | 63,948 |
| 가창 | 3.6 | 8.4 | 3,584 | 8,392 |
| 하빈 | 2.1 | 4.5 | 2,070 | 4,487 |
| 옥포 | 4.2 | 10.5 | 4,212 | 10,476 |
| 현풍 | 4.9 | 11.6 | 4,907 | 11,627 |
| 유가 | 1.3 | 2.8 | 1,277 | 2,760 |
| 구지 | 3.7 | 8.5 | 3,670 | 8,536 |
출생, 사망
단위 :
단위 : 명
| 연도 | 출생 | 사망 |
|---|---|---|
| 2009년 | 1,801 | 961 |
| 2010년 | 2,098 | 966 |
| 2011년 | 2,049 | 972 |
| 2012년 | 2,132 | 1,045 |
| 2013년 | 1,922 | 979 |
| 2014년 | 1,871 | 1,013 |
혼인, 이혼
단위 :
단위 : 쌍
| 연도 | 혼인 | 이혼 |
|---|---|---|
| 2009년 | 1,151 | 406 |
| 2010년 | 1,124 | 386 |
| 2011년 | 1,177 | 380 |
| 2012년 | 1,138 | 386 |
| 2013년 | 1,077 | 383 |
| 2014년 | 954 | 405 |