보건 및 위생
의료기관
단위 :
단위:개소
| 구분 | 개소 | 비율 |
|---|---|---|
| 병.의원 | 99 | 49.7 |
| 치과(병)의원 | 39 | 19.6 |
| 한방(한)병원 | 43 | 21.6 |
| 보건소.지소 | 8 | 4.0 |
| 보건진료소 | 8 | 4.0 |
| 기타 | 2 | 1.0 |
| 의료기관(총) | 199 | 100.0 |
의료인력
단위 :
단위:명
| 구분 | 명 | 비율 |
|---|---|---|
| 의사 | 156 | 17.5 |
| 치과의사 | 48 | 5.4 |
| 한의사 | 50 | 5.6 |
| 약사 | 10 | 1.1 |
| 조산사 | - | - |
| 간호사 | 151 | 16.9 |
| 간호조무사 | 280 | 31.4 |
| 의료기사 | 190 | 21.3 |
| 의무기록사 | 8 | 0.9 |
| 의료인력(총) | 893 | 100.0 |
식품위생 관계업소
단위 :
단위:개소
| 구분 | 개소 | 비율 |
|---|---|---|
| 휴게음식점 | 271 | 7.5 |
| 일반음식점 | 2,107 | 58.2 |
| 제과점 | 51 | 1.4 |
| 단란.유흥주점 | 45 | 1.2 |
| 위탁 및 집단 급식소 | 293 | 8.1 |
| 제조 및 가공업 | 407 | 11.2 |
| 판매, 운반, 기타업 | 445 | 12.3 |
| 업소(총) | 3,619 | 100.0 |
공중위생 관계업소
단위 :
단위:개소
| 구분 | 개소 | 비율 |
|---|---|---|
| 숙박업 | 51 | 8.1 |
| 목욕장업 | 27 | 4.3 |
| 이용업 | 69 | 11.0 |
| 미용업 | 350 | 55.6 |
| 세탁업 | 106 | 16.8 |
| 기타 위생관련업 | 27 | 4.3 |
| 공중위생관계업소(총) | 630 | 100.0 |