지방세 부담
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:천원
| 연 별 | 지 방 세 1) | 인 구 (외국인제외) |
1인당 부담액 (원) | 세 대 (외국인세대제외) |
세대당 부담액 (원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 130,418,555 | 176,135 | 740,447 | 61,955 | 2,105,053 |
| 2 0 1 0 | 137,304,970 | 178,899 | 767,500 | 63,886 | 2,149,218 |
| 2 0 1 1 | 152,796,112 | 180,351 | 847,215 | 64,851 | 2,356,110 |
| 2 0 1 2 | 180,011,457 | 184,366 | 976,381 | 66,775 | 2,695,791 |
| 2 0 1 3 | 197,928,881 | 184,358 | 1,073,612 | 67,918 | 2,914,233 |
| 2 0 1 4 | 244,469,874 | 184,902 | 1,322,159 | 68,999 | 3,543,093 |
자료:징수과
주 1) 자치구세 포함