주택가격
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:2012.11 = 100.0
| 연 별 및 구 군 별 | 주택매매 가격지수 | 주택전세 가격지수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종합 | 아파트 | 종합 | 아파트 | |
| 2 0 0 9 | 86.2 | 80.8 | 80.7 | 73.6 |
| 2 0 1 0 | 87.2 | 82.1 | 83.3 | 77.4 |
| 2 0 1 1 | 92.1 | 89.2 | 90.5 | 87 |
| 2 0 1 2 | 99 | 98.7 | 98.4 | 97.9 |
| 2 0 1 3 | 109.6 | 112.4 | 111.8 | 115.4 |
| 2 0 1 4 | 116.4 | 121.2 | 118.6 | 124.5 |
| 중 구 | 108.4 | 108.4 | 112.1 | 112.1 |
| 동 구 | 116.9 | 121.2 | 119.1 | 123.8 |
| 서 구 | 109.9 | 114.0 | 111.8 | 116.2 |
| 남 구 | 107.9 | 123.5 | 108.3 | 124.9 |
| 북 구 | 119.4 | 123.7 | 119.6 | 126.5 |
| 수 성 구 | 117.4 | 122.7 | 120.6 | 125.9 |
| 달 서 구 | 120.2 | 121.1 | 123.1 | 124.1 |
| 달 성 군 | 113.0 | 118.3 | 117.2 | 125.5 |
자료:「전국주택가격동향조사」한국감정원