보건교육 실적
가. 건강생활실천교육
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 명)
| 연별 | 합계 | 금연 | 영양 | 절주 | 운동 | 비만 | 구강보건 | 안전관리 (응급처치) |
약물오남용 | 성교육 | 위생(식품안전) 교육 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 193,013 | 32,013 | 18,555 | 32,013 | 87,932 | 15,676 | 4,708 | 107 | - | 865 | 1,144 |
| 2010 | 113,845 | 20,498 | 28,649 | 38,581 | 18,479 | 6,938 | - | - | - | 700 | - |
| 2011 | 108,849 | 11,246 | 20,234 | 12,414 | 53,177 | 4,581 | 6,694 | - | - | - | 503 |
| 2012 | 110,918 | 13,503 | 31,295 | 13,949 | 42,865 | 5,364 | 3,942 | - | - | - | - |
| 2013 | 164,386 | 17,246 | 47,124 | 16,501 | 69,971 | 5,706 | 6,377 | - | 958 | - | 503 |
| 2014 | 99,770 | 14,700 | 13,087 | 16,842 | 39,248 | 7,410 | 6,014 | - | - | - | 2,469 |
나. 성인병 예방 및 관리교육
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 명)
| 연별 | 합계 | 고혈압 | 당뇨 | 비만, 고지혈증 |
암예방 | 아토피질환 (환경성질환) |
뇌심혈관계 질환 |
소화기계 질환 |
치매 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연별 | 합계 | 고혈압 | 당뇨 | 비만, 고지혈증 |
암예방 | 아토피질환 (환경성질환) |
뇌심혈관계 질환 |
소화기계 질환 |
치매 | 기타 |
| 2009 | 17,380 | 4,995 | 4,500 | 2,700 | 60 | - | 3,958 | - | 1,167 | - |
| 2010 | 69,491 | 42,406 | 14,385 | 7,955 | - | - | 3,922 | - | 823 | - |
| 2011 | 67,748 | 31,355 | 10,899 | 7,564 | 80 | - | 15,097 | - | 2,753 | - |
| 2012 | 88,718 | 45,059 | 16,185 | 11,084 | 73 | - | 15,239 | - | 1,078 | - |
| 2013 | 54,503 | 15,375 | 15,375 | 15,375 | 73 | - | - | - | 8,305 | - |
| 2014 | 22,032 | 5,273 | 5,273 | 5,273 | 240 | - | 149 | - | 5,824 | - |
자료:보건소