일반회계 세입결산
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:천원)
| 연 별 및 과 목 별 |
예 산 현 액 | 예 산 | 결 산 | 예 산 대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비(%) | 금 액 | 구성비(%) | 금 액 | 구성비(%) | 결산비율(%) | ||
| 2 0 0 9 | 460,638,555 | 76 | 337,100,000 | 68 | 468,154,822 | 77 | 138.88 | |
| 2 0 1 0 | 413,777,087 | 74 | 338,700,000 | 69 | 418,007,704 | 75 | 123.42 | |
| 2 0 1 1 | 405,287,090 | 100 | 346,200,000 | 100 | 411,032,022 | 100 | 118.73 | |
| 2 0 1 2 | 460,004,644 | 74 | 396,300,000 | 70 | 466,944,110 | 75 | 117.83 | |
| 2 0 1 3 | 526,501,440 | 73 | 450,600,000 | 68 | 540,942,977 | 74 | 120.05 | |
| 2 0 1 4 | 580,177,800 | 74 | 495,200,000 | 69 | 606,544,467 | 75 | 122.48 | |
| 지방세수입 | 90,500,000 | 15.60 | 90,500,000 | 18.28 | 103,505,152 | 17.06 | 114.37 | |
| 세외수입 | 계 | 19,328,592 | 3.33 | 19,328,592 | 3.90 | 27,722,516 | 4.57 | 143.43 |
| (경상적세외수입) | 소계 | 17,170,273 | 2.96 | 17,170,273 | 3.47 | 19,885,065 | 3.28 | 115.81 |
| 재산임대 수입 | 723,677 | 0.12 | 723,677 | 0.15 | 620,840 | 0.10 | 85.79 | |
| 사용료 수입 | 4,900,467 | 0.84 | 4,900,467 | 0.99 | 7,720,390 | 1.27 | 157.54 | |
| 수수료 수입 | 2,982,670 | 0.51 | 2,982,670 | 0.60 | 2,985,008 | 0.49 | 100.08 | |
| 사업 수입 | 2,571,232 | 0.44 | 2,571,232 | 0.52 | 93,712 | 0.02 | 3.64 | |
| 징수교부금 수입 | 2,608,242 | 0.45 | 2,608,242 | 0.53 | 4,013,051 | 0.66 | 153.86 | |
| 이자 수입 | 3,383,985 | 0.58 | 3,383,985 | 0.68 | 4,452,064 | 0.73 | 131.56 | |
| (임시적세외수입) | 소계 | 2,158,319 | 0.37 | 2,158,319 | 0.44 | 7,837,451 | 1.29 | 363.13 |
| 재산매각 수입 | 500,000 | 0.09 | 500,000 | 0.10 | 377,856 | 0.06 | 75.57 | |
| 부담금 | 650,000 | 0.11 | 650,000 | 0.13 | 686,570 | 0.11 | 105.63 | |
| 기타수입 | 1,008,319 | 0.17 | 1,008,319 | 0.20 | 6,187,021 | 1.02 | 613.60 | |
| 지난년도 수입 | - | 0.00 | - | 0.00 | 586,004 | 0.10 | - | |
| 지방교부세 | 130,215,000 | 22.44 | 130,215,000 | 26.30 | 131,935,782 | 21.75 | 101.32 | |
| 조정교부금 및 재정보전금 | 25,541,550 | 4.40 | 25,541,550 | 5.16 | 31,107,453 | 5.13 | 121.79 | |
| 보조금 | 152,482,782 | 26.28 | 152,482,782 | 30.79 | 150,238,164 | 24.77 | 98.53 | |
| 지방채 및 예치금 회수 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | |
| 보전수입등 및 내부거래 | 162,109,876 | 27.94 | 77,132,076 | 15.58 | 162,035,400 | 26.71 | 210.08 | |
자료:회계과