토지거래 허가
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:건, 천㎡
| 연별 및 구군별 | 합 계 | 허 가 | 불 허 가 내 용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 이용목적 | 기타 | ||||||||
| 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
| 2 0 0 9 | 558 | 2,094 | 557 | 2,094 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2 0 1 0 | 488 | 1,504 | 487 | 1,504 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2 0 1 1 | 389 | 620 | 389 | 620 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 2 | 190 | 201 | 190 | 201 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 3 | 65 | 73 | 65 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
자료:토지정보과