특별회계 예산개요
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:천원)
| 연 별 | 합 계 | 공기업특별회계 | 기타특별회계 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 상수도 | 하수도 | 지역개발기금 | 소계 | 도시철도사업 | 교통사업 | 의료급여기금 | 공단조성사업 | 중소기업 육성기금 |
대구선이설사업 | 광역교통시설 | 수질개선 | 기반시설 | 경부고속철도변 정비사업 |
재정비 촉진 | 주민소득지원 및생활안정기금 |
주차장 | 새마을소득사업 운영관리 |
농공지구관리 | 치수사업 | 경영사업 | 폐기물처리 시설사업 |
사회보장 | ||
| 2 0 0 9 | 27,900,000 | - | - | - | - | 27,900,000 | - | - | 430,000 | - | - | - | - | - | 282,000 | - | - | - | - | 1,330,000 | 805,000 | 12,532,000 | 7,075,000 | 5,446,000 | - |
| 2 0 1 0 | 22,400,000 | - | - | - | - | 22,400,000 | - | - | 439,000 | - | - | - | - | - | 93,000 | - | - | - | - | - | 652,000 | 11,184,000 | 4,462,000 | 5,570,000 | - |
| 2 0 1 1 | 15,800,000 | - | - | - | - | 15,800,000 | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | 93,000 | - | - | - | - | - | 628,000 | 7,863,000 | - | 6,716,000 | - |
| 2 0 1 2 | 17,700,000 | - | - | - | - | 17,700,000 | - | - | 525,000 | - | - | - | - | - | 110,000 | - | - | - | - | - | 280,000 | 9,945,000 | - | 6,840,000 | - |
| 2 0 1 3 | 22,100,000 | - | - | - | - | 22,100,000 | - | - | 497,000 | - | - | - | - | - | 113,000 | - | - | - | - | - | 216,000 | 13,564,000 | - | 7,710,000 | - |
| 2 0 1 4 | 14,800,000 | - | - | - | - | 14,800,000 | - | - | 392,000 | - | - | - | - | - | 110,000 | - | - | - | - | - | 195,000 | 6,900,000 | - | 7,203,000 | - |
| 세 입 별 | 14,800,000 | - | - | - | - | 14,800,000 | - | - | 392,000 | - | - | - | - | - | 110,000 | - | - | - | - | - | 195,000 | 6,900,000 | - | 7,203,000 | - |
| 세외수입 | 282,462 | - | - | - | - | 282,462 | - | - | 4,757 | - | - | - | - | - | 914 | - | - | - | - | - | 6,547 | 112,944 | - | 157,300 | - |
| 보조금 | 315,969 | - | - | - | - | 315,969 | - | - | 315,969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지방채 및 예치금회수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 보전수입등및내부거래 | 14,201,569 | - | - | - | - | 14,201,569 | - | - | 71,274 | - | - | - | - | - | 109,086 | - | - | - | - | - | 188,453 | 6,787,056 | - | 7,045,700 | - |
| 세 출 별 | 14,800,000 | - | - | - | - | 14,800,000 | - | - | 392,000 | - | - | - | - | - | 110,000 | - | - | - | - | - | 195,000 | 6,900,000 | - | 7,203,000 | - |
| 일반공공행정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환경보호 | 7,203,000 | - | - | - | - | 7,203,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,203,000 | - |
| 사회복지 | 315,969 | - | - | - | - | 315,969 | - | - | 315,969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 산업·중소기업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수송 및 교통 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 국토 및 지역개발 | 6,911,625 | - | - | - | - | 6,911,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,780 | - | - | - | - | - | 195,000 | 6,608,845 | - | - | - |
| 기타 | 369,406 | - | - | - | - | 369,406 | - | - | 76,031 | - | - | - | - | - | 2,220 | - | - | - | - | - | - | 291,155 | - | - | - |
자료:회계과
주) 최종예산액