적령아동 취학
자료기준일 :
2015. 4. 1
단위 :
(단위:명,%)
| 연 별 | 취 학 대 상 자 | 취 학 자 | 취 학 률 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 적령아동 | 유 예 및 과 령 아 | 조기입학 신청자 | 계 | 적령아동 | 조기입학 신청자 | 유예 및 과령아 | 기 타 | ||||||||||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 2 0 1 0 | 1,968 | … | … | 1,920 | … | … | 19 | … | … | 29 | … | … | 1,945 | … | … | 1,904 | … | … | 27 | … | … | 14 | … | … | - | … | … | 98.8% |
| 2 0 1 1 | 1,828 | … | … | 1,785 | … | … | 22 | … | … | 21 | … | … | 1,790 | … | … | 1,767 | … | … | 3 | … | … | 19 | … | … | 1 | … | … | 97.9% |
| 2 0 1 2 | 1,786 | … | … | 1,751 | … | … | 20 | … | … | 15 | … | … | 1,758 | … | … | 1,731 | … | … | 9 | … | … | 15 | … | … | 3 | … | … | 98.4% |
| 2 0 1 3 | 1,828 | … | … | 1,785 | … | … | 22 | … | … | 21 | … | … | 1,790 | … | … | 1,767 | … | … | 3 | … | … | 19 | … | … | 1 | … | … | 97.9% |
| 2 0 1 4 | 1,960 | 1,012 | 948 | 1,925 | 989 | 936 | 24 | 14 | 10 | 11 | 9 | 2 | 1,918 | 984 | 934 | 1,895 | 970 | 925 | 11 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 97.9% |
| 2 0 1 5 | 1,930 | 1,007 | 923 | 1,899 | 991 | 908 | 25 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1,893 | 985 | 908 | 1,878 | 977 | 901 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 98.1% |
자료:대구광역시교육청