119 구조활동실적
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 건)
| 연 별 및 소방서별 |
119구조대활동실적 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출동건수 | 구조(처리)건수 | 구조인원(명) | 1)미처리 (자체처리, 허위등) |
사고종별구조인원(명) | ||||||||||||
| 계 | 인명구조 | 안전조치 | 기타 | 계 | 화재 | 교통 | 수난 | 기계 | 승강기 | 산악 | 갇힘 | 기타 | ||||
| 2009 | 1,032 | 777 | 108 | 438 | 231 | 150 | 255 | 150 | 1 | 47 | 4 | 3 | 11 | 35 | 13 | 36 |
| 2010 | 952 | 712 | 93 | 445 | 174 | 168 | 240 | 169 | 4 | 57 | 3 | 11 | 17 | 16 | 18 | 43 |
| 2011 | 1,023 | 802 | 96 | 491 | 215 | 150 | 221 | 160 | - | 51 | 3 | 5 | 26 | 24 | 20 | 31 |
| 2012 | 1,281 | 1,016 | 90 | 771 | 155 | 106 | 265 | 106 | 1 | 56 | 6 | 2 | 6 | 16 | 9 | 10 |
| 2013 | 1,272 | 1,049 | 159 | 738 | 152 | 420 | 223 | 420 | 15 | 103 | 17 | 7 | 132 | 47 | 24 | 75 |
| 2014 | 1,201 | 918 | 154 | 558 | 206 | 255 | 283 | 255 | 15 | 95 | 3 | 4 | 55 | 30 | 11 | 42 |
자료:소방안전본부
주 1) 출동했으나, 이미 자력구조 등으로 119구조대의 활동이 불필요한 경우