장애인 등록현황
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위 : 명)
| 연별및읍면별 | 성별 | 장애유형 | 장애등급 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 지체 | 뇌병변 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적장애 | 발달(자폐증) | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루 요루 |
간질 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |
| 2 0 0 9 | 8,726 | 5,234 | 3,492 | 4,414 | 954 | 811 | 845 | 70 | 635 | 41 | 595 | 183 | 26 | 37 | 24 | 16 | 44 | 31 | 767 | 1,440 | 1,566 | 1,193 | 1,656 | 2,104 |
| 2 0 1 0 | 9,025 | 5,357 | 3,668 | 4,557 | 966 | 849 | 888 | 74 | 686 | 39 | 611 | 185 | 19 | 30 | 22 | 15 | 48 | 36 | 741 | 1,418 | 1,617 | 1,298 | 1,728 | 2,223 |
| 2 0 1 1 | 9,261 | 5,495 | 3,766 | 4,618 | 989 | 851 | 912 | 79 | 755 | 50 | 654 | 185 | 14 | 32 | 28 | 17 | 50 | 27 | 751 | 1,404 | 1,729 | 1,323 | 1,750 | 2,304 |
| 2 0 1 2 | 9,377 | 5,560 | 3,817 | 4,628 | 980 | 882 | 925 | 78 | 796 | 55 | 671 | 206 | 13 | 31 | 27 | 15 | 48 | 22 | 756 | 1,380 | 1,772 | 1,284 | 1,782 | 2,403 |
| 2 0 1 3 | 9,379 | 5,538 | 3,841 | 4,581 | 956 | 882 | 916 | 81 | 826 | 59 | 691 | 230 | 7 | 30 | 35 | 15 | 49 | 21 | 744 | 1,372 | 1,811 | 1,297 | 1,736 | 2,419 |
| 2 0 1 4 | 9,281 | 5,464 | 3,817 | 4,501 | 914 | 866 | 900 | 71 | 860 | 58 | 709 | 244 | 9 | 30 | 35 | 16 | 49 | 19 | 731 | 1,344 | 1,824 | 1,240 | 1,727 | 2,415 |
| 화원 | 2,842 | 1,652 | 1,190 | 1,149 | 249 | 246 | 231 | 26 | 326 | 16 | 488 | 72 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 254 | 451 | 737 | 328 | 436 | 636 |
| 논공 | 1,122 | 663 | 459 | 568 | 126 | 109 | 114 | 10 | 89 | 2 | 50 | 29 | - | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 68 | 158 | 199 | 180 | 227 | 290 |
| 다사 | 2,328 | 1,434 | 894 | 1,188 | 246 | 239 | 226 | 17 | 194 | 27 | 69 | 78 | 4 | 3 | 14 | 4 | 14 | 5 | 212 | 325 | 398 | 288 | 437 | 668 |
| 가창 | 594 | 332 | 262 | 277 | 67 | 59 | 81 | 1 | 51 | 2 | 25 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 37 | 102 | 109 | 67 | 111 | 168 |
| 하빈 | 328 | 188 | 140 | 161 | 41 | 31 | 31 | 1 | 33 | 2 | 18 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 20 | 73 | 56 | 46 | 57 | 76 |
| 옥포 | 705 | 403 | 302 | 417 | 67 | 57 | 59 | 5 | 50 | 3 | 22 | 14 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 37 | 74 | 108 | 117 | 172 | 197 |
| 현풍 | 707 | 418 | 289 | 367 | 66 | 68 | 79 | 5 | 73 | 6 | 15 | 15 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 62 | 82 | 108 | 116 | 137 | 202 |
| 유가 | 238 | 125 | 113 | 142 | 13 | 21 | 32 | 2 | 14 | - | 5 | 4 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 12 | 27 | 35 | 34 | 64 | 66 |
| 구지 | 417 | 249 | 168 | 232 | 39 | 36 | 47 | 4 | 30 | - | 17 | 7 | - | 2 | - | - | 3 | - | 29 | 52 | 74 | 64 | 86 | 112 |
자료:사회복지과