일반계 고등학교(국.공립)
자료기준일 :
2015. 4. 1
단위 :
(단위:개, 명, 천㎡)
| 연별및 학교별 |
학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 전년졸업자현황 | 입학자현황 | 교지면적 | 건물면적 | 보통교실수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 입학정원 | 입학자 | ||||||
| 2 0 1 0 | 3 | 62 | 2,215 | 1,169 | 1,046 | 137 | 66 | 19 | 7 | 583 | 527 | 775 | 776 | 57 | 26 | 66 | 26 | 66 |
| 2 0 1 1 | 3 | 64 | 2,247 | 1,094 | 1,153 | 152 | 76 | 15 | 10 | 730 | 655 | 783 | 780 | 56 | 32 | 66 | 32 | 66 |
| 2 0 1 2 | 3 | 65 | 2,267 | 1,061 | 1,206 | 154 | 79 | 75 | 16 | 10 | 6 | 717 | 626 | 773 | 773 | 56 | 773 | 56 |
| 2 0 1 3 | 2 | 57 | 1,958 | 942 | 1,016 | 128 | 57 | 71 | 10 | 5 | 5 | 627 | 571 | 628 | 645 | 39 | 25 | 57 |
| 2 0 1 4 | 2 | 57 | 1,905 | 901 | 1,004 | 129 | 53 | 76 | 10 | 6 | 4 | 660 | 566 | 585 | 608 | 39 | 25 | 57 |
| 2 0 1 5 | 2 | 57 | 1,826 | 829 | 997 | 134 | 58 | 76 | 10 | 6 | 4 | 653 | 568 | 574 | 582 | 39 | 25 | 57 |
자료:대구광역시교육청