혼인상태별 인구
자료기준일 :
2010.12.31
단위 :
단위:명
| 구분 | 합계 | 남자 | 여자 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 유배우 | 사별 | 이혼 | 미혼 | 미상 | 계 | 유배우 | 사별 | 이혼 | 미혼 | 미상 | 계 | 유배우 | 사별 | 이혼 | 미혼 | 미상 | |
| 1 9 8 5 | 59,136 | 34,451 | 5,684 | 396 | 18,605 | - | 29,525 | 17,056 | 733 | 233 | 11,503 | - | 29,611 | 17,395 | 4,951 | 163 | 7,102 | - |
| 1 9 9 0 | 72,113 | 42,672 | 6,356 | 385 | 22,047 | 653 | 36,140 | 21,451 | 775 | 258 | 13,196 | 460 | 35,973 | 21,221 | 5,581 | 127 | 8,851 | 193 |
| 1 9 9 5 | 88,061 | 55,728 | 7,632 | 1,375 | 23,326 | - | 44,551 | 28,168 | 913 | 794 | 14,676 | - | 43,510 | 27,560 | 6,719 | 581 | 8,650 | - |
| 2 0 0 0 | 110,545 | 72,882 | 8,680 | 1,552 | 27,307 | 124 | 55,146 | 36,562 | 1,086 | 793 | 16,633 | 72 | 55,399 | 36,320 | 7,594 | 759 | 10,674 | 52 |
| 2 0 0 5 | 115,602 | 74,082 | 9,339 | 2,632 | 29,549 | - | 57,906 | 37,160 | 1,248 | 1,366 | 18,132 | - | 57,696 | 36,922 | 8,091 | 1,266 | 11,417 | - |
| 2 0 1 0 | 135,344 | 85,042 | 10,201 | 4,197 | 35,904 | - | 67,407 | 42,551 | 1,300 | 1,937 | 21,619 | - | 67,937 | 42,491 | 8,901 | 2,260 | 14,285 | - |
| 15~19 | 11,860 | 29 | 2 | - | 11,829 | - | 6,560 | 16 | 1 | - | 6,543 | - | 5,300 | 13 | 1 | - | 5,286 | - |
| 20~24 | 8,596 | 215 | 1 | 7 | 8,373 | - | 5,063 | 41 | - | 1 | 5,021 | - | 3,533 | 174 | 1 | 6 | 3,352 | - |
| 25~29 | 9,979 | 3,270 | 5 | 29 | 6,675 | - | 4,813 | 940 | 1 | 9 | 3,863 | - | 5,166 | 2,330 | 4 | 20 | 2,812 | - |
| 30~34 | 13,970 | 10,140 | 26 | 149 | 3,655 | - | 6,825 | 4,231 | 9 | 55 | 2,530 | - | 7,145 | 5,909 | 17 | 94 | 1,125 | - |
| 35~39 | 16,072 | 13,442 | 73 | 483 | 2,074 | - | 8,145 | 6,386 | 17 | 197 | 1,545 | - | 7,927 | 7,056 | 56 | 286 | 529 | - |
| 40~44 | 15,250 | 13,078 | 165 | 800 | 1,207 | - | 7,811 | 6,533 | 35 | 352 | 891 | - | 7,439 | 6,545 | 130 | 448 | 316 | - |
| 45~49 | 14,772 | 12,643 | 362 | 1,009 | 758 | - | 7,611 | 6,589 | 69 | 463 | 490 | - | 7,161 | 6,054 | 293 | 546 | 268 | - |
| 50~54 | 12,504 | 10,569 | 602 | 807 | 526 | - | 6,466 | 5,656 | 100 | 379 | 331 | - | 6,038 | 4,913 | 502 | 428 | 195 | - |
| 55~59 | 8,657 | 7,122 | 808 | 456 | 271 | - | 4,354 | 3,826 | 115 | 241 | 172 | - | 4,303 | 3,296 | 693 | 215 | 99 | - |
| 60~64 | 6,602 | 5,198 | 1,007 | 246 | 151 | - | 3,223 | 2,880 | 135 | 125 | 83 | - | 3,379 | 2,318 | 872 | 121 | 68 | - |
| 65~69 | 5,396 | 3,765 | 1,351 | 129 | 151 | - | 2,397 | 2,070 | 174 | 73 | 80 | - | 2,999 | 1,695 | 1,177 | 56 | 71 | - |
| 70~74 | 4,978 | 2,964 | 1,889 | 41 | 84 | - | 1,967 | 1,673 | 220 | 26 | 48 | - | 3,011 | 1,291 | 1,669 | 15 | 36 | - |
| 75~79 | 3,680 | 1,744 | 1,852 | 30 | 54 | - | 1,332 | 1,114 | 191 | 13 | 14 | - | 2,348 | 630 | 1,661 | 17 | 40 | - |
| 80~84 | 1,900 | 602 | 1,243 | 6 | 49 | - | 556 | 419 | 129 | 3 | 5 | - | 1,344 | 183 | 1,114 | 3 | 44 | - |
| 85세이상 | 1,128 | 261 | 815 | 5 | 47 | - | 284 | 177 | 104 | - | 3 | - | 844 | 84 | 711 | 5 | 44 | - |
| 연령미상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:정보통신과 - 통계청「인구주택총조사보고서」(5년마다 실시)
주) 외국인 제외