풍수해 발생
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:명,ha,천원)
| 연 별 | 사망및실종 | 이 재 민 | 침수면적(ha) | 피 해 액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 건 물 | 선 박 | 농 경 지 | 공공시설 | 기 타 | ||||
| 2 0 0 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 0 | - | 25 | 22.0 | 9,000 | 8,000 | - | 1,000 | - | - |
| 2 0 1 1 | - | 70 | - | 11,694 | 4,200 | - | 7,494 | - | - |
| 2 0 1 2 | - | - | - | 15,566 | 1,200 | - | 347 | - | 14,019 |
| 2 0 1 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:안전방재과