군공유 재산
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:천㎡,천원)
| 연 별 | 총평가액 | 토지 | 건물 | 기계기구 | 선박 | 입목·죽 | 공작물 | 무형(체)재산 | 유가증권(기타) | 용익물건 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 | 평가액 | 면적 | 평가액 | 점 | 평가액 | 수 | 평가액 | 주 1) | 평가액 | 점 | 평가액 | 수량(건) | 평가액 | 수량(주) | 평가액 | 수량(건) | 평가액 | ||
| 2 0 0 9 | 829,338,413 | 20,987 | 486,691,442 | 173,195 | 116,410,903 | 125 | 538,262 | - | - | - | - | 11,864 | 225,697,806 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 0 | 859,410,858 | 21,519 | 505,404,496 | 185,699 | 122,831,601 | 125 | 586,224 | - | - | 1,593 | 113,766 | 12,109 | 230,474,771 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 1 | 1,071,871,706 | 20,877 | 590,640,484 | 232 | 136,992,917 | - | - | - | - | 1,089,007 | 113,755,907 | 12,107 | 230,482,398 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 2 | 1,158,342,236 | 27,336 | 608,119,251 | 270 | 163,349,934 | - | - | - | - | 1,120,183 | 115,702,218 | 12,744 | 271,170,833 | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 3 | 1,243,463,457 | 21,016 | 643,759,183 | 276 | 173,232,384 | 1 | 26,682 | 1 | 18,130 | 1,193,589 | 117,265,726 | 13,361 | 308,969,082 | - | - | - | - | 4 | 210,400 |
| 2 0 1 4 | 1,301,693,651 | 21,482 | 675,745,137 | 291 | 189,132,687 | 1 | 26,682 | 4 | 282,040 | 1,277,126 | 118,413,009 | 13,308 | 317,298,696 | - | - | 1 | 300,000 | 9 | 495,400 |
자료:회계과
주 1) 2007년까지는 단위(면적:㎡), 이후에는 단위(주)임