재가노인복지시설
자료기준일 : 2014.12.31
단위 : 단위:개소,명
| 연 별 및 읍 면 별 |
합 계 | 방문요양서비스 | 주·야간 보호시설 | 단기보호서비스 | 방문목욕서비스 | 재가지원서비스 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
시설수 | 이용인원 | 종사자 수 |
|||||||
| 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | 정 원 | 현 원 | |||||||||||||
| 2 0 0 9 | 9 | 28 | 310 | 32 | 7 | - | 282 | 26 | 2 | 28 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 2 0 1 0 | 8 | 29 | 321 | 39 | 6 | - | 292 | 30 | 2 | 29 | 29 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 2 0 1 1 | 8 | 35 | 133 | 35 | 5 | - | 107 | 19 | 2 | 35 | 26 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | ... | ... | ... | ... |
| 2 0 1 2 | 2 | 35 | 26 | 10 | - | - | - | - | 2 | 35 | 26 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| 2 0 1 3 | 10 | 43 | 770 | 31 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 43 | 38 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 730 | 19 |
| 2 0 1 4 | 12 | 52 | 45 | 21 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 52 | 44 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 753 | 20 |
| 화 원 | 6 | 8 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 378 | 11 |
| 논 공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다 사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가 창 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 120 | 3 |
| 하 빈 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 옥 포 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현 풍 | 2 | 17 | 11 | 6 | - | - | - | - | 1 | 17 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 129 | 3 |
| 유 가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 지 | 2 | 27 | 25 | 8 | - | - | - | - | 1 | 27 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 126 | 3 |
자료:사회복지과
주:정원합계에는 방문요양서비스, 방문목욕서비스 정원 제외