가축전염병 예방주사 실시
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
단위:마리
| 연별및 읍면별 |
탄저·기종저 | 소전염성 비기관염 |
돼지 일본뇌염 |
돼지전염성 위장병 |
돼지 오제스키병 |
뉴캣슬병 | 광견병 | 소유행열 | 소 아까바네병 |
돼지열병 | 돼지단독 | 1)기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 9 | 2,564 | 1,598 | 4,320 | - | - | 400,000 | 2,852 | 2,513 | 3,096 | 38,400 | ... | 7,705 |
| 2 0 1 0 | 2,585 | 1,608 | 3,050 | - | - | 1,540,000 | 2,780 | 2,046 | 2,953 | 30,800 | 43,000 | 15,635 |
| 2 0 1 1 | 3,067 | 1,728 | 3,450 | - | - | 1,360,717 | 2,400 | 3,166 | 3,231 | 72,855 | - | 7,195 |
| 2 0 1 2 | 1,319 | 1,703 | 3,960 | - | - | 1,428,410 | 2,412 | 2,849 | 2,262 | 72,760 | 72,760 | 4,996 |
| 2 0 1 3 | 1,299 | 1,661 | 2,885 | - | - | 708,000 | 1,478 | 3,024 | 2,129 | 59,930 | 59,930 | 4,849 |
| 2 0 1 4 | 1,260 | 1,626 | 2,720 | - | - | 1,818,000 | 713 | 2,832 | 2,040 | 38,100 | 38,100 | 80,673 |
| 화 원 | 40 | 60 | - | - | - | - | 60 | 90 | 69 | - | - | 846 |
| 논 공 | 134 | 187 | - | - | - | - | 25 | 330 | 237 | - | - | 3,627 |
| 다 사 | 10 | 4 | - | - | - | - | 270 | 9 | 9 | 30 | 30 | 109 |
| 가 창 | 71 | 82 | 1,000 | - | - | 10,000 | 110 | 148 | 105 | 13,800 | 13,800 | 18,517 |
| 하 빈 | 265 | 330 | 1,700 | - | - | 246,000 | 40 | 583 | 416 | 23,590 | 23,590 | 37,459 |
| 옥 포 | 183 | 283 | - | - | - | - | 5 | 432 | 296 | - | - | 5,372 |
| 현 풍 | 58 | 77 | - | - | - | 1,494,000 | 30 | 144 | 94 | - | - | 1,491 |
| 유 가 | 224 | 274 | - | - | - | 68,000 | 65 | 481 | 360 | 270 | 270 | 6,114 |
| 구 지 | 275 | 329 | 20 | - | - | - | 108 | 615 | 454 | 410 | 410 | 7,138 |
자료:농업정책과
주 1) 자체사업분포함,기타에는2007년까지는"돼지콜레라"실적이포함됨