공공 도서관
자료기준일 :
2014.12.31
| 연 별 | 도서관수 | 좌석수 | 자료수 | 연간이용자수 | 연간이용(열람)책수 | 연간대출책수 | 직원수2) | 예 산3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 도서 | 비도서 | 전자자료(종)1) | 연속간행물(종) | ||||||||
| 2 0 0 9 | 1 | 270 | 129,368 | 115,485 | 13,883 | ... | 51 | 134,916 | 252,977 | 143,453 | 11 | 769,979 |
| 2 0 1 0 | 1 | 270 | 129,138 | 122,305 | 5,471 | 1,308 | 54 | 139,068 | 254,191 | 147,266 | 11 | 769,979 |
| 2 0 1 1 | 1 | 270 | 128,289 | 120,858 | 5,693 | 1,684 | 54 | 139,138 | 77,757 | 76,629 | 11 | 893,755 |
| 2 0 1 2 | 1 | 270 | 127,811 | 119,968 | 6,108 | 1,684 | 51 | 139,769 | 78,325 | 76,879 | 11 | 914,381 |
| 2 0 1 3 | 1 | 270 | 127,729 | 119,730 | 6,264 | 1,684 | 51 | 136,932 | 107,713 | 158,656 | 15 | 869,010 |
| 2 0 1 4 | 2 | 472 | 172,404 | 153,670 | 7,393 | 11,224 | 117 | 290,725 | 227,035 | 270,386 | 22 | 1,436,009 |
자료:국가도서관 통계시스템
주 1) 패키지 포함
2) 정원기준
3) 인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계