광업 및 제조업
자료기준일 :
2014.12.31
단위 :
(단위:개,명,백만원)
| 연 별 | 총 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 연간급여액 (퇴직금제외) |
생산액 | 출하액 | 완제품, 반제품, 제공품 재고액 | 주요생산비 | 부가가치 | 유형자산연말잔액 (건설중인자산제외) |
||
| 연초 | 연말 | |||||||||
| 2 0 0 9 | 425 | 20,021 | 589,471 | 5,418,697 | 5,450,381 | 461,818 | 430,134 | 3,485,163 | 1,933,534 | 2,121,125 |
| 2 0 1 0 | 482 | 21,817 | 685,273 | 6,863,042 | 6,827,615 | 449,274 | 484,701 | 4,723,666 | 2,139,376 | … |
| 2 0 1 1 | 564 | 24,495 | 813,263 | 8,506,900 | 8,375,349 | 853,995 | 1,029,914 | 5,822,013 | 2,684,887 | 2,752,404 |
| 2 0 1 2 | 596 | 29,800 | 883,590 | 8,856,962 | 8,753,402 | 606,777 | 710,697 | 6,010,351 | 2,846,611 | 3,330,650 |
| 2 0 1 3 | 629 | 28,926 | 986,207 | 9,230,101 | 9,197,811 | 671,788 | 704,078 | 6,323,212 | 2,906,889 | 3,601,302 |
| 2 0 1 4 | 668 | 30,422 | 1,095,967 | 9,629,566 | 9,556,684 | 677,575 | 750,457 | 6,497,937 | 3,131,629 | 4,089,427 |
| 연 별 | 광 업 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 연간급여액 (퇴직금제외) |
생산액 | 출하액 | 완제품, 반제품, 제공품 재고액 | 주요생산비 | 부가가치 | 유형자산연말잔액 (건설중인자산제외) |
||
| 연초 | 연말 | |||||||||
| 2 0 0 9 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 0 1 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | … |
| 2 0 1 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | … |
| 2 0 1 2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 0 1 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 0 1 4 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 연 별 | 제 조 업 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 연간급여액 (퇴직금제외) |
생산액 | 출하액 | 완제품, 반제품, 제공품 재고액 | 주요생산비 | 부가가치 | 유형자산연말잔액 (건설중인자산제외) |
||
| 연초 | 연말 | |||||||||
| 2 0 0 9 | 424 | 20,004 | 589,106 | 5,415,995 | 5,447,679 | 461,818 | 430,134 | 3,484,823 | 1,931,172 | 2,119,122 |
| 2 0 1 0 | 481 | 21,803 | 684,892 | 6,861,673 | 6,826,401 | 449,274 | 484,546 | 4,723,447 | 2,138,226 | … |
| 2 0 1 1 | 563 | 24,481 | 812,799 | 8,505,039 | 8,373,545 | 853,786 | 1,029,680 | 5,821,558 | 2,683,481 | 2,750,475 |
| 2 0 1 2 | 595 | 26,786 | 883,093 | 8,854,581 | 8,750,669 | 606,565 | 710,477 | 6,009,938 | 2,884,643 | 3,328,894 |
| 2 0 1 3 | 628 | 28,914 | 985,661 | 9,227,177 | 9,194,667 | 671,568 | 704,078 | 6,322,561 | 2,904,616 | 3,599,530 |
| 2 0 1 4 | 667 | 30,408 | 1,095,360 | 9,626,511 | 9,553,629 | 677,575 | 750,457 | 6,497,257 | 3,129,254 | 4,087,954 |
자료:정보통신과 주(광업제조업통계조사 보고서)
주 ) 2008년부터는 경제통계통합조사 실시에 따라 종사자 10인 이상 기준임
사업체가 2개 이하인 경우 사업체의 비밀보호를 위해"X"로 표시