기상 개황
자료기준일 :
2014.12.31
| 연별및월별 | 기온(℃) | 강수량(mm) | 상대습도(%) | 평균해면기압(hpa) | 이슬점온도(℃) | 평균운량(1/10) | 일조시간 | 최심신적설(cm) | 바 람(m/s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 평균최고 | 최고극값 | 평균 최저 |
최저 극값 |
평균 | 최저 | 평균풍속 | 최대풍속 | 최대순간풍속 | |||||||
| 2 0 0 9 | 14.8 | 20.2 | 35.3 | 10.2 | -10.5 | 832.5 | 54 | 6 | 1,015.4 | 4.3 | 4.7 | 2,161.2 | 0.4 | 2.2 | 9.0 | 17.1 |
| 2 0 1 0 | 14.4 | 19.6 | 36.5 | 9.9 | -10.0 | 1,204.5 | 56 | 9 | 1,016.0 | 4.7 | 4.8 | 2,081.1 | 9.5 | 2.1 | 8.6 | 16.9 |
| 2 0 1 1 | 14.3 | 19.3 | 35.5 | 9.9 | -13.1 | 1,430.4 | 55 | 7 | 1,016.9 | 4.3 | 4.8 | 2,150.3 | 8.1 | 2.2 | 8.5 | 16.4 |
| 2 0 1 2 | 14.1 | 19.2 | 37.2 | 9.8 | -12.4 | 1,189.9 | 56 | 8 | 1,016.5 | 4.3 | 5.0 | 2,534.9 | 12.5 | 2.2 | 10.0 | 17.9 |
| 2 0 1 3 | 15.0 | 34.4 | 37.9 | -4.5 | -12.5 | 996.4 | 56 | 18 | 1,016.4 | 5.2 | 4.4 | 2,693.5 | 3.8 | 2.0 | 5.3 | 9.7 |
| 2 0 1 4 | 14.0 | 31.1 | 37.4 | -3.7 | -8.6 | 1,023.0 | 65 | 9 | 1,015.7 | 6.5 | 5.0 | 2,094.4 | 3.5 | 2.2 | 12.1 | 20.8 |
| 1 월 | 1.7 | 7.2 | 14.5 | -3.3 | -7.7 | 2.0 | 49 | 9 | 1,023.7 | -8.8 | 2.7 | 217.0 | - | 2.2 | 8.7 | 13.2 |
| 2 월 | 3.5 | 8.4 | 19.3 | -1.1 | -7.5 | 7.5 | 63 | 16 | 1,023.9 | -3.8 | 5.5 | 122.0 | - | 2.2 | 7.8 | 12.4 |
| 3 월 | 8.8 | 14.5 | 25.4 | 3.5 | -2.5 | 106.5 | 58 | 13 | 1,018.8 | -0.3 | 4.5 | 197.0 | - | 2.3 | 9.6 | 15.0 |
| 4 월 | 14.5 | 20.6 | 26.7 | 8.9 | 3.4 | 88.5 | 57 | 13 | 1,016.1 | 4.3 | 4.9 | 194.5 | - | 2.2 | 8.7 | 14.1 |
| 5 월 | 20.2 | 27.1 | 36.8 | 13.6 | 6.3 | 25.5 | 53 | 12 | 1,010.2 | 8.8 | 3.4 | 285.4 | - | 2.3 | 8.3 | 14.0 |
| 6 월 | 22.4 | 27.2 | 33.3 | 18.3 | 14.0 | 23.6 | 70 | 28 | 1,006.0 | 15.9 | 7.1 | 126.7 | - | 2.5 | 8.1 | 12.1 |
| 7 월 | 26.1 | 31.1 | 37.4 | 22.3 | 18.8 | 124.5 | 74 | 32 | 1,006.8 | 20.5 | 7.0 | 143.9 | - | 2.0 | 11.2 | 19.9 |
| 8 월 | 23.8 | 27.6 | 33.3 | 20.9 | 16.2 | 409.9 | 84 | 42 | 1,007.8 | 20.5 | 7.8 | 81.7 | - | 2.2 | 7.1 | 11.6 |
| 9 월 | 21.4 | 26.6 | 31.8 | 17.0 | 12.5 | 105.5 | 76 | 29 | 1,012.9 | 16.5 | 5.2 | 168.6 | - | 1.8 | 6.6 | 11.0 |
| 10 월 | 15.4 | 21.1 | 24.9 | 10.4 | 5.4 | 80.1 | 73 | 18 | 1,019.1 | 9.7 | 4.1 | 204.5 | - | 1.6 | 7.8 | 12.5 |
| 11 월 | 9.4 | 14.8 | 19.1 | 4.5 | -1.6 | 42.6 | 68 | 18 | 1,020.6 | 2.9 | 4.2 | 169.5 | - | 1.7 | 8.7 | 14.6 |
| 12 월 | 0.5 | 5.0 | 11.6 | -3.7 | -8.6 | 6.8 | 54 | 18 | 1,022.7 | -8.2 | 3.5 | 183.6 | 3.5 | 2.9 | 12.1 | 20.8 |
자료:대구기상대(대구시 현황임)
주 1) 평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것
2) 2014년 기상자료 : 대구(지점번호 176) 신청사(효목동)기준, 현재는 지점번호(143)으로 변경사용
주 1) 평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것
2) 2014년 기상자료 : 대구(지점번호 176) 신청사(효목동)기준, 현재는 지점번호(143)으로 변경사용